| 报告期 | 销售毛利率 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 19.83% | 2% | 7.08% | 9/22 | 19.15% | 确成股份 | 35.64% | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 18.52% | -19.4% | -7.56% | 12/22 | 19.41% | 确成股份 | 35.66% | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 20.03% | -22.11% | -12.81% | 9/22 | 19.56% | 确成股份 | 34.58% | 行业排名> |
| 2024-06-30 | 22.98% | -6.81% | -10.67% | 7/22 | 20.43% | 确成股份 | 33.95% | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 25.72% | 36.67% | 4.32% | 4/22 | 19.47% | 震安科技 | 34.88% | 行业排名> |
| 2023-06-30 | 24.65% | 2% | 31.01% | 7/22 | 20.4% | 震安科技 | 35.49% | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 18.82% | 2.53% | 2.53% | 10/22 | 21.96% | 丰茂股份 | 31.39% | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 18.35% | 2% | 2% | 13/22 | 24.85% | 震安科技 | 34.55% | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


