| 报告期 | 净利润 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 4061.89万元 | 2% | -82.37% | 11/33 | 5024.18万元 | 华利集团 | 3.84亿元 | 行业排名> |
| 2025-12-31 | 2.3亿元 | -16.19% | 118.75% | 11/33 | 2.95亿元 | 华利集团 | 32.07亿元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 1.05亿元 | 2% | -61.69% | 13/33 | 1.61亿元 | 华利集团 | 24.35亿元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 2.75亿元 | 19.88% | 19.88% | 11/33 | 3.07亿元 | 华利集团 | 16.71亿元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 2.29亿元 | 2% | 2% | 11/33 | 2.81亿元 | 华利集团 | 7.62亿元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


