| 报告期 | 每股收益 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.28元 | -50.84% | 43.48% | 10/46 | 0.23元 | 众鑫股份 | 1.94元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 0.2元 | -48.36% | 53.88% | 9/46 | 0.14元 | 众鑫股份 | 1.14元 | 行业排名> |
| 2025-03-31 | 0.13元 | 2% | -80.15% | 9/46 | 0.08元 | 众鑫股份 | 0.71元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 0.65元 | -16.6% | 12.19% | 5/46 | 0.29元 | 众鑫股份 | 3.9元 | 行业排名> |
| 2024-09-30 | 0.58元 | 2% | 50.7% | 3/46 | 0.26元 | 众鑫股份 | 3.08元 | 行业排名> |
| 2024-06-30 | 0.38元 | 9.83% | -50.67% | 3/46 | 0.16元 | 众鑫股份 | 1.78元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 0.78元 | -4.96% | 122.66% | 4/46 | 0.3元 | 裕同科技 | 0.24元 | 行业排名> |
| 2023-06-30 | 0.35元 | -18.6% | -57.32% | 4/46 | 0.15元 | 众鑫股份 | 3.02元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 0.82元 | 32.26% | 90.7% | 4/46 | 0.31元 | 裕同科技 | 1.07元 | 行业排名> |
| 2022-06-30 | 0.43元 | 2% | -30.65% | 3/46 | 0.14元 | 众鑫股份 | 1.29元 | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 0.62元 | 2% | 2% | 7/46 | 0.34元 | 中荣股份 | 0.26元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP



