报告期 | 净利润 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
---|
2024-09-30 | 6.65亿元 | -19.79% | 43.73% | 2/9 | 4.77亿元 | 鄂尔多斯 | 17.21亿元 | 行业排名> |
2024-06-30 | 4.63亿元 | -8.32% | 91.43% | 3/9 | 3.19亿元 | 鄂尔多斯 | 10.07亿元 | 行业排名> |
2024-03-31 | 2.42亿元 | 20.13% | -78.83% | 3/9 | 1.57亿元 | 鄂尔多斯 | 3.47亿元 | 行业排名> |
2023-12-31 | 11.41亿元 | 4.39% | 37.7% | 2/9 | 8.48亿元 | 鄂尔多斯 | 29.04亿元 | 行业排名> |
2023-09-30 | 8.29亿元 | -11.05% | 64.28% | 3/9 | 7亿元 | 鄂尔多斯 | 25.18亿元 | 行业排名> |
2023-06-30 | 5.05亿元 | -32.26% | 150.83% | 3/9 | 4.5亿元 | 鄂尔多斯 | 16.66亿元 | 行业排名> |
2023-03-31 | 2.01亿元 | -54.98% | -81.6% | 4/9 | 2.47亿元 | 鄂尔多斯 | 10亿元 | 行业排名> |
2022-12-31 | 10.93亿元 | -32.72% | 17.33% | 3/9 | 11.09亿元 | 鄂尔多斯 | 47.26亿元 | 行业排名> |
2022-09-30 | 9.32亿元 | -34.77% | 25.11% | 3/9 | 10.84亿元 | 鄂尔多斯 | 45.24亿元 | 行业排名> |
2022-06-30 | 7.45亿元 | -16.72% | 66.72% | 3/9 | 7.56亿元 | 鄂尔多斯 | 32.35亿元 | 行业排名> |
2022-03-31 | 4.47亿元 | 27.04% | -72.51% | 3/9 | 3.59亿元 | 鄂尔多斯 | 13.43亿元 | 行业排名> |
2021-12-31 | 16.25亿元 | 174.47% | 13.76% | 2/9 | 15.12亿元 | 鄂尔多斯 | 60.91亿元 | 行业排名> |
2021-09-30 | 14.28亿元 | 2% | 59.74% | 2/9 | 13.31亿元 | 鄂尔多斯 | 37.12亿元 | 行业排名> |
2021-06-30 | 8.94亿元 | 800.73% | 154.32% | 3/9 | 6.92亿元 | 鄂尔多斯 | 15.7亿元 | 行业排名> |
2021-03-31 | 3.52亿元 | 2% | -40.61% | 3/9 | 3.05亿元 | 鄂尔多斯 | 6.9亿元 | 行业排名> |
2020-12-31 | 5.92亿元 | 39.45% | 496.32% | 4/9 | 6亿元 | 鄂尔多斯 | 15.28亿元 | 行业排名> |
2020-06-30 | 9928.31万元 | 2% | -76.61% | 6/9 | 1.81亿元 | 鄂尔多斯 | 9.54亿元 | 行业排名> |
2019-12-31 | 4.25亿元 | 102.96% | 102.96% | 5/9 | 7.24亿元 | 鄂尔多斯 | 4.25亿元 | 行业排名> |
2018-12-31 | 2.09亿元 | 56.62% | 56.62% | 5/9 | 10.98亿元 | 河钢资源 | 1.53亿元 | 行业排名> |
2017-12-31 | 1.34亿元 | -51.78% | -51.78% | 6/9 | 6.8亿元 | 方大炭素 | 20.16亿元 | 行业排名> |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年