| 报告期 | 营业收入 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.02亿元 | 10.36% | 88.2% | 125/157 | 18.53亿元 | 百济神州 | 222.2亿元 | 行业排名> |
| 2026-03-31 | 1.08亿元 | 7.42% | -71.56% | 122/157 | 9.23亿元 | 华东医药 | 111.83亿元 | 行业排名> |
| 2025-12-31 | 3.78亿元 | -9.11% | 39.09% | 131/157 | 36.32亿元 | 华东医药 | 436.12亿元 | 行业排名> |
| 2025-09-30 | 2.72亿元 | -50.91% | 48.24% | 129/157 | 27.3亿元 | 华东医药 | 326.64亿元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 1.83亿元 | -51.81% | 83.18% | 125/157 | 18.21亿元 | 华东医药 | 216.75亿元 | 行业排名> |
| 2025-03-31 | 1亿元 | -43.14% | -75.94% | 123/157 | 9.18亿元 | 华东医药 | 107.36亿元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 4.16亿元 | -50.51% | -24.88% | 127/157 | 36.48亿元 | 华东医药 | 419.06亿元 | 行业排名> |
| 2023-09-30 | 5.54亿元 | -9.48% | 45.55% | 101/157 | 26.72亿元 | 华东医药 | 314.78亿元 | 行业排名> |
| 2023-06-30 | 3.81亿元 | -5.34% | 116.14% | 101/157 | 18.17亿元 | 华东医药 | 209.65亿元 | 行业排名> |
| 2023-03-31 | 1.76亿元 | -2.95% | -79.06% | 103/157 | 9.42亿元 | 华东医药 | 104.11亿元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 8.41亿元 | 3.63% | 37.4% | 91/157 | 34.69亿元 | 复星医药 | 414亿元 | 行业排名> |
| 2022-09-30 | 6.12亿元 | 9.3% | 52.19% | 90/157 | 26.69亿元 | 复星医药 | 307亿元 | 行业排名> |
| 2022-06-30 | 4.02亿元 | 28.22% | 121.61% | 91/157 | 17.12亿元 | 复星医药 | 213.95亿元 | 行业排名> |
| 2022-03-31 | 1.81亿元 | 50.08% | -77.64% | 97/157 | 9.13亿元 | 复星医药 | 108.71亿元 | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 8.11亿元 | -7.6% | 44.91% | 93/157 | 33.39亿元 | 复星医药 | 439.52亿元 | 行业排名> |
| 2021-09-30 | 5.6亿元 | -40.23% | 78.53% | 94/157 | 26.92亿元 | 复星医药 | 316.23亿元 | 行业排名> |
| 2021-06-30 | 3.14亿元 | -44.49% | 159.4% | 106/157 | 17亿元 | 复星医药 | 213.48亿元 | 行业排名> |
| 2021-03-31 | 1.21亿元 | -60.73% | -86.23% | 105/157 | 9.4亿元 | 复星医药 | 103.85亿元 | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 8.78亿元 | -34.68% | -6.26% | 88/157 | 31.29亿元 | 复星医药 | 390.11亿元 | 行业排名> |
| 2020-09-30 | 9.36亿元 | -9.35% | 65.8% | 65/157 | 26.7亿元 | 复星医药 | 270.48亿元 | 行业排名> |
| 2020-06-30 | 5.65亿元 | -18.05% | 83.52% | 73/157 | 16.07亿元 | 华东医药 | 171.79亿元 | 行业排名> |
| 2020-03-31 | 3.08亿元 | 4.46% | -77.1% | 58/157 | 8.45亿元 | 华东医药 | 88.97亿元 | 行业排名> |
| 2019-12-31 | 13.44亿元 | -48.02% | 30.1% | 74/157 | 33.93亿元 | 华东医药 | 336.83亿元 | 行业排名> |
| 2019-09-30 | 10.33亿元 | -30.76% | 49.89% | 64/157 | 30.44亿元 | 华东医药 | 255.01亿元 | 行业排名> |
| 2019-06-30 | 6.89亿元 | -29.83% | 133.94% | 67/157 | 19.17亿元 | 华东医药 | 166.61亿元 | 行业排名> |
| 2019-03-31 | 2.95亿元 | -23.07% | -88.61% | 69/157 | 9.82亿元 | 华东医药 | 85.98亿元 | 行业排名> |
| 2018-12-31 | 25.86亿元 | 0.08% | 73.31% | 40/157 | 30.49亿元 | 华东医药 | 354.46亿元 | 行业排名> |
| 2018-09-30 | 14.92亿元 | 7.06% | 51.89% | 46/157 | 28.11亿元 | 华东医药 | 276.28亿元 | 行业排名> |
| 2018-06-30 | 9.82亿元 | 8.21% | 156.49% | 44/157 | 17.89亿元 | 华东医药 | 182.49亿元 | 行业排名> |
| 2018-03-31 | 3.83亿元 | 8.39% | -85.18% | 49/157 | 9.37亿元 | 华东医药 | 97.05亿元 | 行业排名> |
| 2017-12-31 | 25.84亿元 | -2.15% | 85.39% | 32/157 | 27.03亿元 | 华东医药 | 306.63亿元 | 行业排名> |
| 2017-09-30 | 13.94亿元 | -3.39% | 53.52% | 38/157 | 23.05亿元 | 华东医药 | 232.04亿元 | 行业排名> |
| 2017-06-30 | 9.08亿元 | -7.69% | 156.91% | 38/157 | 14.35亿元 | 华东医药 | 153.25亿元 | 行业排名> |
| 2017-03-31 | 3.53亿元 | -11.69% | -86.62% | 38/157 | 7.68亿元 | 华东医药 | 78.37亿元 | 行业排名> |
| 2016-12-31 | 26.41亿元 | 7.38% | 83.05% | 25/157 | 24.16亿元 | 华东医药 | 278.32亿元 | 行业排名> |
| 2016-09-30 | 14.42亿元 | -1.49% | 46.68% | 29/157 | 22.5亿元 | 华东医药 | 214.51亿元 | 行业排名> |
| 2016-06-30 | 9.83亿元 | 2% | 145.79% | 29/157 | 13.54亿元 | 华东医药 | 140.91亿元 | 行业排名> |
| 2016-03-31 | 4亿元 | 11.87% | -83.73% | 32/157 | 7.24亿元 | 华东医药 | 71.49亿元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


