| 报告期 | 扣非净利润 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | -667.47万元 | 70% | -279.35% | 11/30 | 2.03亿元 | 九丰能源 | 8.93亿元 | 行业排名> |
| 2026-03-31 | 372.16万元 | 123.09% | 106.59% | 25/30 | 1.04亿元 | 新奥股份 | 6.79亿元 | 行业排名> |
| 2025-12-31 | -5644.79万元 | 68.62% | -153.71% | 26/30 | 4.03亿元 | 新奥股份 | 44.07亿元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | -2224.94万元 | 76.15% | -38.01% | 26/30 | 2.45亿元 | 新奥股份 | 32.8亿元 | 行业排名> |
| 2025-03-31 | -1612.11万元 | -421.37% | 91.04% | 27/30 | 1.26亿元 | 新奥股份 | 24.14亿元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | -1.8亿元 | 19.18% | -87.73% | 26/30 | 3.74亿元 | 新奥股份 | 9.89亿元 | 行业排名> |
| 2024-09-30 | -9583.5万元 | -475.99% | -2.73% | 27/30 | 3.3亿元 | 新奥股份 | 37.11亿元 | 行业排名> |
| 2024-06-30 | -9328.76万元 | -3532.23% | -1959.67% | 28/30 | 2.32亿元 | 新奥股份 | 29.45亿元 | 行业排名> |
| 2024-03-31 | 501.64万元 | 146.61% | 102.25% | 24/30 | 1.24亿元 | 新奥股份 | 19.93亿元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | -2.23亿元 | -85.07% | -1237.92% | 26/30 | 3.59亿元 | 新奥股份 | 9亿元 | 行业排名> |
| 2023-09-30 | -1663.84万元 | 83.79% | -712.16% | 25/30 | 3.02亿元 | 新奥股份 | 24.59亿元 | 行业排名> |
| 2023-06-30 | 271.8万元 | 102.76% | 125.25% | 25/30 | 2.21亿元 | 新奥股份 | 20.74亿元 | 行业排名> |
| 2023-03-31 | -1076.29万元 | -1054.71% | 91.05% | 26/30 | 1.23亿元 | 新奥股份 | 13.81亿元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | -1.2亿元 | 82.68% | -17.19% | 27/30 | 4.4亿元 | 新奥股份 | 8.38亿元 | 行业排名> |
| 2022-09-30 | -1.03亿元 | -113.64% | -4.19% | 25/30 | 2.76亿元 | 新奥股份 | 46.71亿元 | 行业排名> |
| 2022-06-30 | -9852.04万元 | -124.04% | -8839.16% | 27/30 | 1.96亿元 | 新奥股份 | 19.33亿元 | 行业排名> |
| 2022-03-31 | 112.73万元 | -85.02% | 100.16% | 22/30 | 1.12亿元 | 新奥股份 | 13.49亿元 | 行业排名> |
| 2021-12-31 | -6.94亿元 | -92.98% | -1345.16% | 28/30 | 3.35亿元 | 新奥股份 | 6.24亿元 | 行业排名> |
| 2021-09-30 | -4804.59万元 | 80.37% | -9.26% | 24/30 | 3.01亿元 | 新奥股份 | 34.9亿元 | 行业排名> |
| 2021-06-30 | -4397.4万元 | 76.4% | -684.28% | 25/30 | 2.1亿元 | 新奥股份 | 24.73亿元 | 行业排名> |
| 2021-03-31 | 752.61万元 | 110.34% | 102.09% | 23/30 | 1.08亿元 | 新奥股份 | 17.27亿元 | 行业排名> |
| 2020-12-31 | -3.6亿元 | 73.48% | -47.01% | 27/30 | 1.99亿元 | 新奥股份 | 5.61亿元 | 行业排名> |
| 2020-09-30 | -2.45亿元 | 6.77% | -31.37% | 24/30 | 1.29亿元 | 深圳燃气 | 12.26亿元 | 行业排名> |
| 2020-06-30 | -1.86亿元 | -1.39% | -155.85% | 24/30 | 8692.38万元 | 深圳燃气 | 10.2亿元 | 行业排名> |
| 2020-03-31 | -7281.57万元 | 6.02% | 94.63% | 22/30 | 4524.34万元 | 深圳燃气 | 6.03亿元 | 行业排名> |
| 2019-12-31 | -13.57亿元 | 17.26% | -416.76% | 28/30 | 1.37亿元 | 陕天然气 | 2.94亿元 | 行业排名> |
| 2019-09-30 | -2.63亿元 | -416.82% | -42.87% | 23/30 | 1.72亿元 | 深圳燃气 | 10.33亿元 | 行业排名> |
| 2019-06-30 | -1.84亿元 | -289.8% | -137.16% | 26/30 | 1.43亿元 | 深圳燃气 | 8.89亿元 | 行业排名> |
| 2019-03-31 | -7747.87万元 | -194.96% | 95.27% | 23/30 | 7675.61万元 | 新奥股份 | 9.46亿元 | 行业排名> |
| 2018-12-31 | -16.4亿元 | -1061.85% | -2078.63% | 28/30 | 1.67亿元 | 新奥股份 | 3.33亿元 | 行业排名> |
| 2018-09-30 | 8286.14万元 | -37.67% | -14.41% | 12/30 | 1.84亿元 | 新奥股份 | 13.15亿元 | 行业排名> |
| 2018-06-30 | 9681.25万元 | -20.38% | 18.66% | 12/30 | 1.46亿元 | 新奥股份 | 10.26亿元 | 行业排名> |
| 2018-03-31 | 8158.76万元 | -2.09% | -52.14% | 7/30 | 7964.86万元 | 新奥股份 | 6.92亿元 | 行业排名> |
| 2017-12-31 | 1.7亿元 | -6.05% | 28.21% | 11/30 | 2.08亿元 | 新奥股份 | 3.37亿元 | 行业排名> |
| 2017-09-30 | 1.33亿元 | -22.39% | 9.34% | 9/30 | 1.56亿元 | 百川能源 | 8.55亿元 | 行业排名> |
| 2017-06-30 | 1.22亿元 | -7.56% | 45.92% | 7/30 | 1.02亿元 | 深圳燃气 | 7.81亿元 | 行业排名> |
| 2017-03-31 | 8332.98万元 | 0.34% | -54.07% | 8/30 | 6863.14万元 | 深圳燃气 | 5.63亿元 | 行业排名> |
| 2016-12-31 | 1.81亿元 | -24.66% | 5.92% | 11/30 | 1.92亿元 | 陕天然气 | 2.19亿元 | 行业排名> |
| 2016-09-30 | 1.71亿元 | -20.83% | 30.23% | 7/30 | 1.61亿元 | 深圳燃气 | 7.55亿元 | 行业排名> |
| 2016-06-30 | 1.32亿元 | -7.57% | 58.38% | 7/30 | 1.05亿元 | 深圳燃气 | 7.32亿元 | 行业排名> |
| 2016-03-31 | 8304.97万元 | 13.76% | -65.51% | 6/30 | 7549.05万元 | 深圳燃气 | 5.33亿元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


