| 报告期 | 每股营业收入 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.71元 | -43.56% | 32.86% | 8/15 | 3.83元 | 南京公用 | 10.39元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 2.04元 | -44.41% | 167.35% | 7/15 | 2.5元 | 三木集团 | 8.08元 | 行业排名> |
| 2025-03-31 | 0.76元 | -56.68% | -87.43% | 10/15 | 1.32元 | 三木集团 | 4.54元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 6.06元 | 41.53% | 26.42% | 4/15 | 5.88元 | 三木集团 | 22.51元 | 行业排名> |
| 2024-09-30 | 4.8元 | 69.38% | 30.84% | 4/15 | 4.35元 | 三木集团 | 20.26元 | 行业排名> |
| 2024-06-30 | 3.67元 | 124.18% | 108.36% | 4/15 | 2.95元 | 三木集团 | 14.62元 | 行业排名> |
| 2024-03-31 | 1.76元 | 123.14% | -58.94% | 4/15 | 1.49元 | 三木集团 | 7.95元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 4.28元 | 120.46% | 51.3% | 8/15 | 6.23元 | 三木集团 | 29.89元 | 行业排名> |
| 2023-09-30 | 2.83元 | 81.57% | 73.18% | 8/15 | 4.42元 | 三木集团 | 22.19元 | 行业排名> |
| 2023-06-30 | 1.64元 | 181.91% | 107.39% | 10/15 | 3.09元 | 三木集团 | 16.48元 | 行业排名> |
| 2023-03-31 | 0.79元 | 142.66% | -59.43% | 9/15 | 1.47元 | 三木集团 | 6.37元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 1.94元 | 64.73% | 24.61% | 12/15 | 6.47元 | 三木集团 | 29.98元 | 行业排名> |
| 2022-09-30 | 1.56元 | 74.07% | 168.88% | 12/15 | 4.42元 | 三木集团 | 19.41元 | 行业排名> |
| 2022-06-30 | 0.58元 | 0.21% | 78.52% | 13/15 | 2.42元 | 三木集团 | 9.52元 | 行业排名> |
| 2022-03-31 | 0.32元 | -2.75% | -72.46% | 13/15 | 1.03元 | 三木集团 | 3.29元 | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 1.18元 | 19.82% | 31.68% | 13/15 | 5.71元 | 三木集团 | 18.48元 | 行业排名> |
| 2021-09-30 | 0.9元 | 31.38% | 54.79% | 12/15 | 4.01元 | 三木集团 | 13.3元 | 行业排名> |
| 2021-06-30 | 0.58元 | 26.62% | 73.24% | 12/15 | 2.42元 | 三木集团 | 8.12元 | 行业排名> |
| 2021-03-31 | 0.33元 | 68.4% | -66.07% | 13/15 | 1.06元 | 三木集团 | 3.79元 | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 0.98元 | -25.68% | 44.39% | 13/15 | 6.34元 | 三木集团 | 18.13元 | 行业排名> |
| 2020-09-30 | 0.68元 | -30.94% | 49.18% | 13/15 | 4.63元 | 宁波联合 | 11.06元 | 行业排名> |
| 2020-06-30 | 0.46元 | -29.19% | 130.39% | 13/15 | 3.12元 | 南京公用 | 9.27元 | 行业排名> |
| 2020-03-31 | 0.2元 | -50.63% | -85.02% | 13/15 | 1.32元 | 宁波联合 | 4.46元 | 行业排名> |
| 2019-12-31 | 1.32元 | -4.92% | 34.17% | 13/15 | 6.85元 | 红棉股份 | 19.76元 | 行业排名> |
| 2019-09-30 | 0.99元 | 1.01% | 52.97% | 13/15 | 4.8元 | 红棉股份 | 14.94元 | 行业排名> |
| 2019-06-30 | 0.65元 | -3.06% | 60.61% | 13/15 | 3.08元 | 红棉股份 | 10.08元 | 行业排名> |
| 2019-03-31 | 0.4元 | 29.73% | -71.16% | 13/15 | 1.52元 | 红棉股份 | 4.76元 | 行业排名> |
| 2018-12-31 | 1.39元 | 19.3% | 42.55% | 13/15 | 6.98元 | 红棉股份 | 19.08元 | 行业排名> |
| 2018-09-30 | 0.98元 | 21.91% | 46.79% | 13/15 | 4.96元 | 红棉股份 | 14.04元 | 行业排名> |
| 2018-06-30 | 0.67元 | 22.97% | 114.95% | 13/15 | 3.54元 | 红棉股份 | 11.19元 | 行业排名> |
| 2018-03-31 | 0.31元 | 13.48% | -73.48% | 13/15 | 1.66元 | 红棉股份 | 5.93元 | 行业排名> |
| 2017-12-31 | 1.17元 | 7.09% | 45.67% | 13/15 | 7.93元 | 宁波联合 | 22.74元 | 行业排名> |
| 2017-09-30 | 0.8元 | -0.99% | 48.07% | 13/15 | 5.32元 | 红棉股份 | 15.84元 | 行业排名> |
| 2017-06-30 | 0.54元 | 2.44% | 98.35% | 13/15 | 3.15元 | 红棉股份 | 10.15元 | 行业排名> |
| 2017-03-31 | 0.27元 | 1.79% | -74.97% | 13/15 | 1.28元 | 红棉股份 | 4.13元 | 行业排名> |
| 2016-12-31 | 1.09元 | 6.75% | 34.69% | 13/15 | 6.76元 | 南京新百 | 19.66元 | 行业排名> |
| 2016-09-30 | 0.81元 | 3.85% | 53.2% | 13/15 | 4.55元 | 红棉股份 | 12.73元 | 行业排名> |
| 2016-06-30 | 0.53元 | -0.84% | 97.09% | 13/15 | 2.91元 | 红棉股份 | 8.52元 | 行业排名> |
| 2016-03-31 | 0.27元 | -1.9% | -73.75% | 13/15 | 1.23元 | 南京新百 | 3.83元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


