| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 营业总收入 | 净利润 | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 公告日期 | 相关功能 |
| | | | 营业总收入(亿元) | 去年同期(亿元) | 同比增长(%) | 季度环比增长(%) | 净利润(万元) | 去年同期(万元) | 同比增长(%) | 季度环比增长(%) | | | | |
| 1 | 001299 | 美能能源 | 0.46 | 7.26 | 6.65 | 9.093 | 65.822 | 10135.33 | 8729.82 | 16.100 | 138.057 | 5.08 | 8.17 | 2026-03-03 | 行情 资讯 |
| 2 | 002003 | 伟星股份 | 0.55 | 47.87 | 46.74 | 2.409 | -10.834 | 64163.82 | 70033.45 | -8.381 | -72.765 | 3.84 | 14.34 | 2026-03-03 | 行情 资讯 |
| 3 | 002705 | 新宝股份 | 1.24 | 161.92 | 168.21 | -3.739 | -12.781 | 100174.30 | 105283.88 | -4.853 | -46.063 | 10.63 | 11.91 | 2026-03-03 | 行情 资讯 |
| 4 | 301479 | 弘景光电 | 2.31 | 16.92 | 10.92 | 54.955 | -0.429 | 19285.69 | 16522.73 | 16.722 | -22.349 | 14.41 | 18.12 | 2026-03-03 | 行情 资讯 |
| 5 | 603163 | 圣晖集成 | 1.54 | 29.89 | 20.08 | 48.852 | 6.157 | 15434.51 | 11440.23 | 34.914 | 76.895 | 11.68 | 13.65 | 2026-03-03 | 行情 资讯 |
| 6 | 603991 | 至正股份 | -0.57 | 5.56 | 3.65 | 52.635 | 775.025 | -4583.97 | -3053.38 | -50.128 | -137.944 | 22.91 | -11.52 | 2026-03-03 | 行情 资讯 |
| 7 | 301270 | 汉仪股份 | 0.15 | 1.91 | 1.91 | 0.037 | 4.253 | 1482.22 | 880.84 | 68.274 | 113.187 | 9.85 | 1.47 | 2026-03-02 | 行情 资讯 |
| 8 | 301499 | 维科精密 | 0.38 | 9.63 | 8.43 | 14.192 | 9.287 | 5293.82 | 4530.33 | 16.853 | 50.902 | 9.38 | 4.14 | 2026-03-02 | 行情 资讯 |
| 9 | 688067 | 爱威科技 | 0.43 | 2.30 | 2.03 | 13.138 | -3.710 | 2894.43 | 2284.12 | 26.720 | -101.931 | 7.57 | 5.72 | 2026-02-28 | 行情 资讯 |
| 10 | 688070 | 纵横股份 | 0.13 | 6.21 | 4.74 | 30.972 | 59.137 | 1164.37 | -3579.17 | 132.532 | 90.365 | 7.26 | 1.94 | 2026-02-28 | 行情 资讯 |
| 11 | 688072 | 拓荆科技 | 3.33 | 65.19 | 41.03 | 58.869 | 1.457 | 92932.11 | 68815.47 | 35.045 | -19.342 | 23.42 | 15.81 | 2026-02-28 | 行情 资讯 |
| 12 | 688073 | 毕得医药 | 1.75 | 13.24 | 11.02 | 20.127 | -1.958 | 15220.13 | 11742.62 | 29.614 | -29.919 | 22.52 | 7.54 | 2026-02-28 | 行情 资讯 |
| 13 | 688075 | 安旭生物 | 0.58 | 4.54 | 5.41 | -16.113 | 34.278 | 7338.21 | 19229.53 | -61.839 | 78.588 | 40.68 | 1.41 | 2026-02-28 | 行情 资讯 |
| 14 | 688076 | ST诺泰 | 1.04 | 19.43 | 16.25 | 19.571 | -13.214 | 32699.99 | 40439.00 | -19.138 | -187.396 | 9.42 | 11.28 | 2026-02-28 | 行情 资讯 |
| 15 | 688109 | 品茗科技 | 0.60 | 4.37 | 4.47 | -2.228 | 49.727 | 4729.15 | 3147.93 | 50.231 | -106.623 | 10.21 | 5.94 | 2026-02-28 | 行情 资讯 |
| 16 | 688084 | 晶品特装 | -0.21 | 2.94 | 1.64 | 79.479 | -39.668 | -1560.47 | -5719.30 | 72.716 | -243.680 | 20.81 | -1.01 | 2026-02-28 | 行情 资讯 |
| 17 | 688087 | 英科再生 | 1.61 | 35.40 | 29.24 | 21.080 | 4.349 | 30088.08 | 30731.95 | -2.095 | -7.248 | 15.25 | 11.19 | 2026-02-28 | 行情 资讯 |
| 18 | 688113 | 联测科技 | 1.38 | 4.86 | 4.93 | -1.507 | 34.863 | 8906.93 | 8250.50 | 7.956 | -40.023 | 15.26 | 9.37 | 2026-02-28 | 行情 资讯 |
| 19 | 688116 | 天奈科技 | 0.66 | 12.99 | 14.48 | -10.286 | -14.112 | 23582.06 | 25019.50 | -5.745 | -49.947 | 10.40 | 6.75 | 2026-02-28 | 行情 资讯 |
| 20 | 688093 | 世华科技 | 1.49 | 10.87 | 7.95 | 36.750 | -21.761 | 39891.44 | 27965.84 | 42.644 | -33.134 | 9.95 | 17.52 | 2026-02-28 | 行情 资讯 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年