| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 每股经营性现金流(元) | 营业总收入同比增长(%) | 归属净利润同比增长(%) | 净资产收益率(%) | 资产负债率(%) | 存货周转率(次) | 公告日期 | 相关功能 |
| 481 | 600433 | 冠豪高新 | 0.12 | 2.54 | -0.02 | 6.94 | 467.25 | 4.90 | 46.73 | 2.33 | 2026-08-08 | 行情 资讯 |
| 482 | 002741 | 光华科技 | 0.20 | 4.27 | -0.52 | 75.32 | 67.56 | 4.75 | 52.18 | 5.09 | 2026-08-08 | 行情 资讯 |
| 483 | 002828 | 贝肯能源 | -0.62 | 3.00 | -0.04 | -32.41 | -999.48 | -19.94 | 52.59 | 2.02 | 2026-08-08 | 行情 资讯 |
| 484 | 300507 | 苏奥传感 | 0.04 | 2.69 | -0.06 | -14.21 | -42.83 | 1.53 | 31.76 | 2.85 | 2026-08-08 | 行情 资讯 |
| 485 | 300647 | 超频三 | 0.04 | 0.96 | -0.08 | 33.72 | 53.20 | 4.01 | 79.25 | 2.06 | 2026-08-08 | 行情 资讯 |
| 486 | 300042 | 朗科科技 | 0.47 | 5.65 | 0.05 | 101.76 | 632.43 | 8.69 | 32.36 | 1.58 | 2026-08-08 | 行情 资讯 |
| 487 | 300146 | 汤臣倍健 | 0.36 | 6.43 | 0.11 | 3.94 | -18.11 | 5.43 | 18.63 | 1.53 | 2026-08-08 | 行情 资讯 |
| 488 | 300455 | 航天智装 | 0.00 | 2.33 | -0.10 | -25.68 | 101.66 | 0.15 | 39.49 | 0.26 | 2026-08-08 | 行情 资讯 |
| 489 | 300773 | 拉卡拉 | 0.62 | 4.26 | -0.09 | 22.81 | 191.67 | 14.67 | 56.32 | 214.79 | 2026-08-08 | 行情 资讯 |
| 490 | 301361 | 众智科技 | 0.36 | 10.77 | -0.03 | 19.96 | -2.76 | 3.32 | 4.10 | 1.33 | 2026-08-08 | 行情 资讯 |
| 491 | 688599 | 天合光能 | -0.12 | 8.70 | 2.17 | 2.99 | 90.75 | -1.29 | 77.70 | 1.10 | 2026-08-07 | 行情 资讯 |
| 492 | 688581 | 安杰思 | 1.46 | 31.41 | 1.77 | -0.28 | -6.27 | 4.62 | 6.66 | 1.46 | 2026-08-07 | 行情 资讯 |
| 493 | 688184 | ST帕瓦 | 0.28 | 7.02 | 0.19 | 90.16 | 128.44 | 4.18 | 26.64 | 2.70 | 2026-08-07 | 行情 资讯 |
| 494 | 920247 | 华密新材 | 0.11 | 2.55 | 0.20 | 16.32 | 19.50 | 4.14 | 27.28 | 1.30 | 2026-08-07 | 行情 资讯 |
| 495 | 920261 | 一诺威 | 0.53 | 5.60 | -0.37 | 29.56 | 23.72 | 8.24 | 52.24 | 11.89 | 2026-08-07 | 行情 资讯 |
| 496 | 920475 | 三友科技 | 0.05 | 3.51 | -0.41 | 122.61 | 187.47 | 1.53 | 46.38 | 0.95 | 2026-08-07 | 行情 资讯 |
| 497 | 600770 | 综艺股份 | 0.04 | 2.62 | 0.03 | 55.18 | 136.92 | 1.38 | 20.50 | 1.23 | 2026-08-07 | 行情 资讯 |
| 498 | 002372 | 伟星新材 | 0.25 | 2.96 | 0.26 | -8.71 | 43.90 | 7.82 | 22.85 | 1.29 | 2026-08-07 | 行情 资讯 |
| 499 | 920981 | 晶赛科技 | 0.11 | 6.75 | 0.64 | 56.17 | 205.54 | 1.61 | 48.28 | 1.92 | 2026-08-07 | 行情 资讯 |
| 500 | 603586 | 金麒麟 | 0.09 | 11.47 | 0.56 | -19.64 | -83.94 | 0.76 | 12.95 | 1.65 | 2026-08-07 | 行情 资讯 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年