| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 每股经营性现金流(元) | 营业总收入同比增长(%) | 归属净利润同比增长(%) | 净资产收益率(%) | 资产负债率(%) | 存货周转率(次) | 公告日期 | 相关功能 |
| 461 | 688275 | 万润新能 | 3.17 | 43.02 | -30.23 | 178.65 | 211.02 | 7.41 | 79.34 | 9.63 | 2026-10-31 | 行情 资讯 |
| 462 | 688293 | 奥浦迈 | 0.35 | 21.40 | 1.36 | 172.07 | -1.13 | 1.68 | 20.41 | 2.72 | 2026-10-31 | 行情 资讯 |
| 463 | 688296 | 和达科技 | -0.37 | 5.06 | -0.75 | 4.57 | -8.75 | -6.97 | 37.50 | 0.95 | 2026-10-31 | 行情 资讯 |
| 464 | 688327 | 云从科技 | -0.10 | 0.68 | -0.11 | -63.25 | 67.00 | -14.22 | 65.04 | 0.37 | 2026-10-31 | 行情 资讯 |
| 465 | 688343 | 云天励飞 | -1.16 | 9.54 | -0.37 | -0.75 | -39.58 | -11.55 | 33.13 | 1.89 | 2026-10-31 | 行情 资讯 |
| 466 | 688348 | 昱能科技 | -1.27 | 20.44 | -2.09 | -50.48 | -398.36 | -6.01 | 24.89 | 0.35 | 2026-10-31 | 行情 资讯 |
| 467 | 688350 | 富淼科技 | -0.05 | 12.67 | 0.82 | 0.97 | -120.42 | -0.41 | 43.16 | 6.06 | 2026-10-31 | 行情 资讯 |
| 468 | 688360 | 德马科技 | 0.45 | 5.65 | 0.65 | 13.75 | 8.16 | 7.94 | 64.60 | 0.96 | 2026-10-31 | 行情 资讯 |
| 469 | 688377 | 迪威尔 | 0.20 | 8.13 | 0.65 | -1.67 | -48.85 | 2.42 | 45.64 | 1.49 | 2026-10-31 | 行情 资讯 |
| 470 | 688651 | 盛邦安全 | -0.69 | 8.37 | -0.34 | -11.88 | -30.68 | -7.91 | 20.27 | 1.44 | 2026-10-31 | 行情 资讯 |
| 471 | 688659 | 元琛科技 | -0.23 | 2.68 | 0.03 | 4.41 | -766.70 | -7.52 | 66.41 | 2.12 | 2026-10-31 | 行情 资讯 |
| 472 | 688661 | 和林微纳 | -0.05 | 7.96 | 0.23 | -8.21 | -119.26 | -0.58 | 22.33 | 3.90 | 2026-10-31 | 行情 资讯 |
| 473 | 688667 | 菱电电控 | 1.75 | 35.02 | 3.67 | -20.41 | 23.10 | 5.04 | 19.36 | 1.46 | 2026-10-31 | 行情 资讯 |
| 474 | 688479 | 友车科技 | 0.08 | 9.20 | -0.12 | -4.08 | -20.99 | 0.85 | 9.66 | 3.47 | 2026-10-31 | 行情 资讯 |
| 475 | 603277 | 银都股份 | 0.25 | 4.22 | 0.69 | -2.30 | -67.43 | 5.41 | 40.85 | 1.09 | 2026-10-31 | 行情 资讯 |
| 476 | 603278 | 大业股份 | -0.34 | 5.40 | 0.29 | -0.66 | -597.10 | -6.11 | 78.47 | 4.58 | 2026-10-31 | 行情 资讯 |
| 477 | 603280 | 南方路机 | 0.38 | 12.79 | 0.09 | -9.87 | -46.49 | 2.97 | 39.49 | 0.68 | 2026-10-31 | 行情 资讯 |
| 478 | 603281 | 江瀚新材 | 0.51 | 9.05 | 0.42 | 16.63 | -19.43 | 5.36 | 8.20 | 7.11 | 2026-10-31 | 行情 资讯 |
| 479 | 603282 | 亚光股份 | 0.20 | 9.84 | -0.09 | -33.83 | -73.58 | 1.97 | 45.95 | 0.35 | 2026-10-31 | 行情 资讯 |
| 480 | 603266 | 天龙股份 | 0.29 | 8.25 | 0.65 | 4.89 | -29.63 | 3.60 | 31.29 | 2.72 | 2026-10-31 | 行情 资讯 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年