序号 | 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 每股经营性现金流(元) | 营业总收入同比增长(%) | 归属净利润同比增长(%) | 净资产收益率(%) | 资产负债率(%) | 存货周转率(次) | 公告日期 | 相关功能 |
4961 | 300858 | 科拓生物 | 0.08 | 6.87 | 0.00 | 31.49 | 9.79 | 1.13 | 6.28 | 0.86 | 2025-04-23 | 行情 资讯 |
4962 | 300889 | 爱克股份 | -0.10 | 9.46 | -0.31 | -8.67 | 55.47 | -1.05 | 43.05 | 0.39 | 2025-04-23 | 行情 资讯 |
4963 | 300897 | 山科智能 | 0.09 | 9.89 | -0.36 | -17.62 | -43.28 | 0.95 | 18.22 | 0.22 | 2025-04-23 | 行情 资讯 |
4964 | 300932 | 三友联众 | 0.05 | 7.67 | -0.03 | 14.35 | 48.03 | 0.60 | 47.36 | 1.24 | 2025-04-23 | 行情 资讯 |
4965 | 301107 | 瑜欣电子 | 0.34 | 12.99 | 0.09 | 94.42 | 280.84 | 2.61 | 23.24 | 1.00 | 2025-04-23 | 行情 资讯 |
4966 | 301116 | 益客食品 | -0.16 | 3.79 | -0.18 | -9.80 | -190.82 | -4.12 | 67.35 | 3.20 | 2025-04-23 | 行情 资讯 |
4967 | 301136 | 招标股份 | -0.02 | 5.25 | -0.01 | -19.83 | -176.43 | -0.37 | 27.12 | 0.23 | 2025-04-23 | 行情 资讯 |
4968 | 836263 | 中航泰达 | 0.11 | 4.06 | 0.53 | -6.05 | 6554.01 | 2.74 | 46.50 | 0.95 | 2025-04-23 | 行情 资讯 |
4969 | 900932 | 陆家B股 | 0.13 | 5.00 | 0.22 | 40.69 | 1.60 | 2.53 | 69.61 | 0.03 | 2025-04-23 | 行情 资讯 |
4970 | 688080 | 映翰通 | 0.30 | 14.44 | -0.28 | 40.86 | 36.72 | 2.11 | 17.36 | 0.41 | 2025-04-23 | 行情 资讯 |
4971 | 688118 | 普元信息 | -0.30 | 9.05 | -0.53 | -38.58 | 29.89 | -3.26 | 10.78 | 0.85 | 2025-04-23 | 行情 资讯 |
4972 | 688219 | 会通股份 | 0.11 | 4.61 | 0.16 | 15.07 | 14.67 | 2.27 | 67.21 | 2.35 | 2025-04-23 | 行情 资讯 |
4973 | 688270 | 臻镭科技 | 0.10 | 10.09 | -0.07 | 34.83 | 495.74 | 1.04 | 4.78 | 0.10 | 2025-04-23 | 行情 资讯 |
4974 | 688362 | 甬矽电子 | 0.06 | 6.19 | 0.92 | 30.12 | 169.40 | 0.98 | 71.03 | 2.18 | 2025-04-23 | 行情 资讯 |
4975 | 300061 | 旗天科技 | 0.00 | 0.84 | -0.42 | -38.10 | 149.53 | 0.51 | 57.92 | 27.44 | 2025-04-23 | 行情 资讯 |
4976 | 300065 | 海兰信 | 0.05 | 2.42 | -0.02 | 639.08 | 1324.75 | 2.02 | 23.10 | 1.29 | 2025-04-23 | 行情 资讯 |
4977 | 300387 | 富邦科技 | 0.08 | 4.82 | -0.17 | -3.44 | -11.75 | 1.67 | 27.68 | 1.17 | 2025-04-23 | 行情 资讯 |
4978 | 300292 | 吴通控股 | 0.03 | 1.05 | -0.08 | 5.02 | 6.88 | 2.51 | 41.40 | 0.98 | 2025-04-23 | 行情 资讯 |
4979 | 300263 | 隆华科技 | 0.05 | 3.47 | 0.01 | -0.46 | -18.12 | 1.38 | 51.00 | 0.38 | 2025-04-23 | 行情 资讯 |
4980 | 300264 | 佳创视讯 | 0.00 | 0.07 | -0.02 | 207.34 | 115.85 | 6.91 | 87.79 | 0.75 | 2025-04-23 | 行情 资讯 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年