| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 每股经营性现金流(元) | 营业总收入同比增长(%) | 归属净利润同比增长(%) | 净资产收益率(%) | 资产负债率(%) | 存货周转率(次) | 公告日期 | 相关功能 |
| 4921 | 600282 | 南钢股份 | 0.10 | 4.58 | 0.12 | 0.42 | 3.23 | 2.13 | 57.50 | 1.53 | 2026-04-23 | 行情 资讯 |
| 4922 | 600287 | 苏豪时尚 | 0.01 | 5.23 | -0.04 | -6.62 | -27.34 | 0.26 | 20.47 | 2.38 | 2026-04-23 | 行情 资讯 |
| 4923 | 600307 | 酒钢宏兴 | -0.03 | 0.85 | -0.10 | 2.90 | 59.06 | -3.37 | 89.90 | 1.08 | 2026-04-23 | 行情 资讯 |
| 4924 | 600094 | 大名城 | 0.00 | 4.42 | -0.06 | -46.29 | 20.66 | 0.05 | 34.36 | 0.03 | 2026-04-23 | 行情 资讯 |
| 4925 | 600106 | 重庆路桥 | 0.02 | 4.00 | 0.03 | -13.03 | -52.09 | 0.41 | 24.64 | 0.01 | 2026-04-23 | 行情 资讯 |
| 4926 | 600110 | 诺德股份 | 0.02 | 3.25 | 0.16 | 80.42 | 206.42 | 0.71 | 65.85 | 1.57 | 2026-04-23 | 行情 资讯 |
| 4927 | 600116 | 三峡水利 | 0.02 | 5.93 | -0.08 | 13.99 | 846.96 | 0.29 | 53.33 | 4.18 | 2026-04-23 | 行情 资讯 |
| 4928 | 600319 | 亚星化学 | -0.14 | 0.87 | -0.07 | -15.57 | -15.32 | -14.58 | 88.29 | 1.36 | 2026-04-23 | 行情 资讯 |
| 4929 | 600661 | 昂立教育 | 0.09 | 0.89 | -0.28 | 8.15 | 84.71 | 10.32 | 77.19 | 17.08 | 2026-04-23 | 行情 资讯 |
| 4930 | 688516 | 奥特维 | 0.27 | 11.66 | 0.15 | -33.01 | -35.42 | 2.26 | 72.92 | 0.15 | 2026-04-23 | 行情 资讯 |
| 4931 | 688702 | 盛科通信 | -0.04 | 5.44 | -0.30 | 11.40 | -12.05 | -0.76 | 9.18 | 0.35 | 2026-04-23 | 行情 资讯 |
| 4932 | 601009 | 南京银行 | 0.53 | 15.22 | 2.69 | 13.54 | 8.05 | 3.57 | 93.23 | - | 2026-04-23 | 行情 资讯 |
| 4933 | 601101 | 昊华能源 | 0.22 | 8.55 | 0.62 | 2.69 | 15.64 | 2.64 | 47.26 | 8.00 | 2026-04-23 | 行情 资讯 |
| 4934 | 601208 | 东材科技 | 0.18 | 6.03 | -0.02 | 27.24 | 103.35 | 3.06 | 44.90 | 2.48 | 2026-04-23 | 行情 资讯 |
| 4935 | 601568 | 北元化工 | 0.01 | 2.86 | -0.02 | -9.13 | -76.67 | 0.18 | 19.29 | 3.98 | 2026-04-23 | 行情 资讯 |
| 4936 | 601595 | 上海电影 | 0.03 | 3.78 | -0.26 | -29.17 | -80.07 | 0.77 | 35.92 | 2.43 | 2026-04-23 | 行情 资讯 |
| 4937 | 601636 | 旗滨集团 | 0.00 | 5.05 | -0.05 | 2.41 | -97.21 | 0.09 | 54.54 | 1.13 | 2026-04-23 | 行情 资讯 |
| 4938 | 601665 | 齐鲁银行 | 0.23 | 8.22 | 1.48 | 13.02 | 14.01 | 2.90 | 93.73 | - | 2026-04-23 | 行情 资讯 |
| 4939 | 600726 | 华电能源 | 0.08 | 0.63 | 0.06 | -2.93 | 26.15 | 13.21 | 78.48 | 4.92 | 2026-04-23 | 行情 资讯 |
| 4940 | 600742 | 富维股份 | 0.11 | 11.48 | 0.73 | -17.88 | -17.18 | 0.97 | 55.42 | 7.25 | 2026-04-23 | 行情 资讯 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年