| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 每股经营性现金流(元) | 营业总收入同比增长(%) | 归属净利润同比增长(%) | 净资产收益率(%) | 资产负债率(%) | 存货周转率(次) | 公告日期 | 相关功能 |
| 4921 | 002348 | 高乐股份 | -0.03 | 0.40 | -0.05 | 25.29 | -3.88 | -7.31 | 57.85 | 2.98 | 2026-08-20 | 行情 资讯 |
| 4922 | 002480 | 新筑股份 | -0.13 | 0.97 | -0.01 | 0.40 | -48.03 | -12.62 | 84.45 | 0.71 | 2026-08-20 | 行情 资讯 |
| 4923 | 002481 | 双塔食品 | 0.03 | 1.98 | 0.10 | 7.29 | -39.02 | 1.36 | 44.77 | 1.01 | 2026-08-20 | 行情 资讯 |
| 4924 | 002660 | 茂硕电源 | -0.09 | 2.79 | -0.14 | -2.99 | -35.09 | -3.01 | 45.96 | 2.91 | 2026-08-20 | 行情 资讯 |
| 4925 | 002255 | 海陆重工 | 0.19 | 5.59 | 0.20 | 1.85 | -15.87 | 3.62 | 29.92 | 0.48 | 2026-08-20 | 行情 资讯 |
| 4926 | 002644 | 佛慈制药 | 0.08 | 3.65 | 0.31 | 2.55 | 32.00 | 2.15 | 28.13 | 0.98 | 2026-08-20 | 行情 资讯 |
| 4927 | 002667 | *ST威领 | -0.08 | -0.20 | 0.49 | 219.51 | -1884.77 | - | 90.77 | 1.95 | 2026-08-20 | 行情 资讯 |
| 4928 | 000955 | 欣龙控股 | -0.01 | 1.20 | -0.01 | -5.57 | -265.58 | -0.48 | 17.44 | 2.49 | 2026-08-20 | 行情 资讯 |
| 4929 | 000975 | 山金国际 | 0.87 | 5.74 | 1.11 | 4.47 | 51.43 | 15.45 | 27.33 | 5.22 | 2026-08-20 | 行情 资讯 |
| 4930 | 000989 | 九芝堂 | 0.30 | 4.30 | 0.55 | 29.08 | 74.01 | 6.62 | 25.07 | 0.73 | 2026-08-20 | 行情 资讯 |
| 4931 | 001218 | 丽臣实业 | 1.20 | 18.66 | -0.65 | 35.39 | 181.23 | 6.39 | 25.99 | 4.58 | 2026-08-20 | 行情 资讯 |
| 4932 | 002004 | 华邦健康 | 0.16 | 5.10 | 0.33 | -0.59 | -17.79 | 3.11 | 42.01 | 1.77 | 2026-08-20 | 行情 资讯 |
| 4933 | 002006 | 精工科技 | 0.24 | 4.76 | 0.49 | -5.26 | 9.31 | 4.97 | 48.33 | 1.42 | 2026-08-20 | 行情 资讯 |
| 4934 | 002014 | 永新股份 | 0.30 | 4.07 | 0.16 | 10.95 | 0.43 | 7.24 | 42.09 | 3.08 | 2026-08-20 | 行情 资讯 |
| 4935 | 002847 | 盐津铺子 | 1.56 | 7.77 | 2.17 | 4.41 | 14.10 | 19.51 | 49.55 | 3.12 | 2026-08-20 | 行情 资讯 |
| 4936 | 002956 | 西麦食品 | 0.48 | 5.26 | 0.77 | 22.03 | 81.88 | 8.80 | 27.98 | 3.44 | 2026-08-20 | 行情 资讯 |
| 4937 | 002990 | 盛视科技 | 0.42 | 9.83 | -5.03 | 33.73 | 342.91 | 4.20 | 52.74 | 0.62 | 2026-08-20 | 行情 资讯 |
| 4938 | 300014 | 亿纬锂能 | 1.57 | 23.08 | -0.18 | 62.20 | 105.66 | 7.24 | 63.60 | 3.21 | 2026-08-20 | 行情 资讯 |
| 4939 | 002824 | 和胜股份 | 0.28 | 7.54 | 1.22 | 44.64 | 102.82 | 3.70 | 59.00 | 2.72 | 2026-08-20 | 行情 资讯 |
| 4940 | 002860 | 星帅尔 | 0.28 | 6.69 | 0.37 | -3.39 | -17.60 | 4.30 | 40.33 | 2.64 | 2026-08-20 | 行情 资讯 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年