| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 每股经营性现金流(元) | 营业总收入同比增长(%) | 归属净利润同比增长(%) | 净资产收益率(%) | 资产负债率(%) | 存货周转率(次) | 公告日期 | 相关功能 |
| 4001 | 000672 | 上峰材料 | 1.44 | 10.27 | 0.32 | -19.09 | 452.54 | 14.11 | 44.28 | 1.70 | 2026-08-24 | 行情 资讯 |
| 4002 | 000707 | 双环科技 | -0.13 | 4.64 | 0.07 | -9.90 | -649.09 | -2.70 | 45.85 | 8.79 | 2026-08-24 | 行情 资讯 |
| 4003 | 000710 | 贝瑞基因 | -0.12 | 4.02 | -0.29 | -0.15 | -61.32 | -3.03 | 32.76 | 1.25 | 2026-08-24 | 行情 资讯 |
| 4004 | 000719 | 中原传媒 | 0.49 | 11.80 | 0.85 | -7.83 | -4.92 | 4.15 | 38.06 | 3.41 | 2026-08-24 | 行情 资讯 |
| 4005 | 000065 | 北方国际 | 0.28 | 9.59 | 0.66 | -19.42 | 5.56 | 2.92 | 54.59 | 3.03 | 2026-08-24 | 行情 资讯 |
| 4006 | 000504 | 南华生物 | 0.02 | 0.82 | -0.02 | 473.56 | 271.99 | 2.23 | 59.28 | 7.37 | 2026-08-24 | 行情 资讯 |
| 4007 | 000544 | 中原环保 | 0.64 | 9.66 | -0.42 | -2.01 | -6.64 | 6.68 | 73.15 | 0.58 | 2026-08-24 | 行情 资讯 |
| 4008 | 603334 | 丰倍生物 | 0.57 | 12.05 | -0.72 | 58.76 | -4.28 | 4.68 | 22.97 | 4.37 | 2026-08-24 | 行情 资讯 |
| 4009 | 002782 | 可立克 | 0.14 | 4.42 | 0.36 | 5.33 | -52.37 | 3.21 | 56.86 | 3.01 | 2026-08-24 | 行情 资讯 |
| 4010 | 002878 | 元隆雅图 | -0.01 | 4.82 | 0.50 | -16.35 | 20.17 | -0.29 | 37.83 | 3.80 | 2026-08-24 | 行情 资讯 |
| 4011 | 002941 | 新疆交建 | 0.25 | 6.68 | -2.54 | 35.37 | -28.52 | 3.80 | 71.11 | 0.75 | 2026-08-24 | 行情 资讯 |
| 4012 | 002947 | 恒铭达 | 0.99 | 12.66 | 1.85 | 10.62 | 8.21 | 7.94 | 25.51 | 3.06 | 2026-08-24 | 行情 资讯 |
| 4013 | 002951 | 金时科技 | -0.01 | 3.75 | -0.15 | -64.13 | 76.73 | -0.33 | 23.03 | 0.28 | 2026-08-24 | 行情 资讯 |
| 4014 | 002307 | 北新路桥 | -0.16 | 2.47 | -0.58 | -9.26 | -219.04 | -4.67 | 87.09 | 0.77 | 2026-08-24 | 行情 资讯 |
| 4015 | 002380 | 科远智慧 | 0.68 | 10.30 | -0.02 | 10.46 | 19.33 | 6.69 | 37.46 | 0.92 | 2026-08-24 | 行情 资讯 |
| 4016 | 002423 | 中粮资本 | 0.40 | 10.02 | 6.08 | 6.05 | 8.20 | 3.98 | 81.36 | 0.82 | 2026-08-24 | 行情 资讯 |
| 4017 | 002488 | 金固股份 | 0.05 | 3.50 | -0.24 | 7.88 | 46.24 | 1.28 | 57.55 | 1.38 | 2026-08-24 | 行情 资讯 |
| 4018 | 002522 | 浙江众成 | 0.06 | 2.59 | 0.08 | 6.45 | 48.47 | 2.30 | 31.97 | 1.45 | 2026-08-24 | 行情 资讯 |
| 4019 | 002333 | 罗普斯金 | 0.03 | 2.87 | -0.08 | -11.21 | -36.07 | 1.04 | 36.87 | 1.40 | 2026-08-24 | 行情 资讯 |
| 4020 | 002368 | 太极股份 | -0.57 | 5.97 | -2.77 | -53.18 | -28112.44 | -9.03 | 73.07 | 0.30 | 2026-08-24 | 行情 资讯 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年