| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 每股经营性现金流(元) | 营业总收入同比增长(%) | 归属净利润同比增长(%) | 净资产收益率(%) | 资产负债率(%) | 存货周转率(次) | 公告日期 | 相关功能 |
| 3821 | 002061 | 浙江交科 | 0.21 | 6.09 | -0.49 | -11.04 | -20.83 | 3.53 | 75.35 | 0.84 | 2026-10-27 | 行情 资讯 |
| 3822 | 002062 | 宏润建设 | 0.15 | 4.00 | 0.19 | -12.78 | -24.80 | 3.71 | 65.43 | 0.63 | 2026-10-27 | 行情 资讯 |
| 3823 | 002198 | ST嘉应 | 0.00 | 1.42 | -0.10 | -7.81 | -92.05 | 0.24 | 15.47 | 1.59 | 2026-10-27 | 行情 资讯 |
| 3824 | 002201 | 九鼎新材 | 0.12 | 1.89 | 0.06 | 4.49 | 4.67 | 6.56 | 69.56 | 0.93 | 2026-10-27 | 行情 资讯 |
| 3825 | 002194 | 武汉凡谷 | -0.01 | 3.64 | -0.03 | -3.37 | 56.07 | -0.18 | 15.71 | 2.19 | 2026-10-27 | 行情 资讯 |
| 3826 | 002090 | 金智科技 | 0.07 | 3.83 | 0.12 | 8.21 | -43.72 | 1.70 | 54.98 | 1.01 | 2026-10-27 | 行情 资讯 |
| 3827 | 000632 | ST三木 | -2.23 | -1.97 | -1.31 | -65.63 | -658.74 | - | 107.27 | 0.69 | 2026-10-27 | 行情 资讯 |
| 3828 | 000633 | 合金投资 | 0.01 | 0.53 | -0.17 | 8.04 | -37.88 | 2.26 | 60.88 | 2.66 | 2026-10-27 | 行情 资讯 |
| 3829 | 000650 | 仁和药业 | 0.27 | 4.56 | 0.30 | -1.48 | -1.84 | 5.79 | 8.89 | 4.35 | 2026-10-27 | 行情 资讯 |
| 3830 | 000651 | 格力电器 | 3.09 | 26.87 | 4.30 | -8.07 | -19.51 | 11.43 | 60.23 | 3.33 | 2026-10-27 | 行情 资讯 |
| 3831 | 000663 | 永安林业 | -0.07 | 2.69 | -0.18 | 2.20 | -17.02 | -2.53 | 37.19 | 0.39 | 2026-10-27 | 行情 资讯 |
| 3832 | 000670 | 盈方微 | -0.01 | 0.05 | -1.24 | 46.38 | 89.25 | -10.77 | 85.69 | 14.46 | 2026-10-27 | 行情 资讯 |
| 3833 | 603610 | 麒盛科技 | 0.03 | 8.52 | 0.68 | 11.65 | -93.89 | 0.29 | 36.36 | 2.29 | 2026-10-27 | 行情 资讯 |
| 3834 | 000429 | 粤高速A | 0.62 | 5.31 | 1.28 | -0.25 | -15.45 | 11.55 | 48.65 | - | 2026-10-27 | 行情 资讯 |
| 3835 | 000503 | 国新健康 | -0.15 | 1.10 | -0.20 | -2.78 | -3.06 | -14.16 | 30.82 | 5.28 | 2026-10-27 | 行情 资讯 |
| 3836 | 000088 | 盐 田 港 | 0.22 | 3.57 | 0.04 | 14.71 | 7.56 | 6.28 | 17.29 | 32.53 | 2026-10-27 | 行情 资讯 |
| 3837 | 000099 | 中信海直 | 0.17 | 7.15 | 0.69 | -8.51 | -46.12 | 2.39 | 28.48 | 3.30 | 2026-10-27 | 行情 资讯 |
| 3838 | 603093 | 南华期货 | 0.57 | 5.76 | 9.48 | 46.27 | 67.41 | 10.12 | 92.43 | - | 2026-10-27 | 行情 资讯 |
| 3839 | 603297 | 永新光学 | 1.39 | 19.07 | 1.32 | 29.09 | 2.13 | 7.23 | 30.04 | 2.36 | 2026-10-27 | 行情 资讯 |
| 3840 | 000521 | 长虹美菱 | 0.01 | 5.66 | 0.83 | -10.34 | -98.27 | 0.14 | 76.54 | 9.44 | 2026-10-27 | 行情 资讯 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年