| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 截止日 | 剔除家数↓ | 剔除持股(万股) | 剔除市值(万元) | 相关功能 |
| 1 | 300006 | 莱美药业 | 2011-12-31 | 6 | 2,061.73 | 43,069.52 | 行情 资讯 股吧 |
| 2 | 000669 | 领先科技 | 2011-12-31 | 5 | 1,004.83 | 17,835.73 | 行情 资讯 股吧 |
| 3 | 000811 | 烟台冰轮 | 2011-12-31 | 5 | 4,737.84 | 61,734.02 | 行情 资讯 股吧 |
| 4 | 002266 | 浙富股份 | 2011-12-31 | 5 | 2,344.87 | 41,949.72 | 行情 资讯 股吧 |
| 5 | 300055 | 万邦达 | 2011-12-31 | 5 | 2,272.53 | 69,652.93 | 行情 资讯 股吧 |
| 6 | 300124 | 汇川技术 | 2011-12-31 | 5 | 1,419.78 | 99,597.60 | 行情 资讯 股吧 |
| 7 | 600104 | 上汽集团 | 2011-12-31 | 5 | 18,178.53 | 290,492.90 | 行情 资讯 股吧 |
| 8 | 600153 | 建发股份 | 2011-12-31 | 5 | 18,628.42 | 138,036.60 | 行情 资讯 股吧 |
| 9 | 000685 | 中山公用 | 2011-12-31 | 4 | 1,117.79 | 16,353.18 | 行情 资讯 股吧 |
| 10 | 000698 | 沈阳化工 | 2011-12-31 | 4 | 3,538.37 | 26,573.17 | 行情 资讯 股吧 |
| 11 | 002099 | 海翔药业 | 2011-12-31 | 4 | 1,768.67 | 35,161.15 | 行情 资讯 股吧 |
| 12 | 002115 | 三维通信 | 2011-12-31 | 4 | 1,113.90 | 17,131.83 | 行情 资讯 股吧 |
| 13 | 002415 | 海康威视 | 2011-12-31 | 4 | 1,974.07 | 78,449.48 | 行情 资讯 股吧 |
| 14 | 002484 | 江海股份 | 2011-12-31 | 4 | 508.80 | 11,488.68 | 行情 资讯 股吧 |
| 15 | 002503 | 搜于特 | 2011-12-31 | 4 | 503.27 | 16,129.77 | 行情 资讯 股吧 |
| 16 | 300178 | 腾邦国际 | 2011-12-31 | 4 | 384.21 | 6,850.48 | 行情 资讯 股吧 |
| 17 | 300195 | 长荣股份 | 2011-12-31 | 4 | 880.43 | 22,803.08 | 行情 资讯 股吧 |
| 18 | 600009 | 上海机场 | 2011-12-31 | 4 | 6,739.61 | 79,527.45 | 行情 资讯 股吧 |
| 19 | 600106 | 重庆路桥 | 2011-12-31 | 4 | 1,947.37 | 14,916.87 | 行情 资讯 股吧 |
| 20 | 600111 | 包钢稀土 | 2011-12-31 | 4 | 2,016.52 | 110,908.60 | 行情 资讯 股吧 |
数据来源:巨灵财经