2023年每股收益(元):0.74
晶科能源(688223)盈利预测明细
序号 | 研究机构 | 分析师 | 2024年盈利预测收益 | 2025年盈利预测收益 | 2026年盈利预测收益 | 更新日 |
21 | 华泰证券 | 周敦伟,申建国,边文姣 | 0.39 | 0.55 | 0.61 | 2024-09-01 |
22 | 国金证券 | 姚遥,张嘉文 | 0.15 | 0.40 | 0.55 | 2024-08-31 |
23 | 东吴证券 | 曾朵红,郭亚男 | 0.42 | 0.60 | 0.86 | 2024-05-26 |
24 | 中银证券 | 武佳雄 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 2024-05-18 |
25 | 长江证券 | 曹海花,邬博华 | 0.42 | 0.67 | 0.79 | 2024-05-16 |
26 | 兴业证券 | 杨森,王帅 | 0.35 | 0.46 | 0.70 | 2024-05-13 |
27 | 德邦证券 | 彭广春 | 0.41 | 0.57 | 0.70 | 2024-05-10 |
28 | 华创证券 | 盛炜,黄麟 | 0.45 | 0.63 | 0.90 | 2024-05-08 |
29 | 信达证券 | 武浩 | 0.56 | 0.67 | 0.83 | 2024-05-07 |
30 | 中金公司 | 朱尊,胡子慧,陈显帆 | 0.32 | 0.40 | -- | 2024-05-06 |
31 | 浙商证券 | 陈明雨 | 0.44 | 0.62 | 0.81 | 2024-05-06 |
32 | 国盛证券 | 杨润思 | 0.76 | 0.99 | 1.10 | 2024-05-04 |
33 | 华泰证券 | 吴柯良 | 0.58 | 0.61 | 0.64 | 2024-04-30 |
34 | 西部证券 | 杨敬梅 | 0.41 | 0.55 | 0.71 | 2024-04-30 |
35 | 国金证券 | 姚遥,张嘉文 | 0.41 | 0.54 | 0.71 | 2024-04-29 |
36 | 长江证券 | 曹海花,邬博华 | 0.40 | 0.48 | 0.58 | 2024-04-26 |
37 | 华金证券 | 周涛,张文臣 | 0.51 | 0.64 | 0.78 | 2024-04-25 |
38 | 中原证券 | 唐俊男 | 0.53 | 0.64 | 0.73 | 2024-04-24 |
39 | 国金证券 | 姚遥,张嘉文 | 0.48 | 0.65 | 0.83 | 2024-04-23 |
40 | 华泰证券 | 周敦伟,申建国,边文姣 | 0.58 | 0.61 | 0.64 | 2024-04-23 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年