2024年每股收益(元):-0.57
长光华芯(688048)盈利预测明细
序号 | 研究机构 | 分析师 | 2025年盈利预测收益 | 2026年盈利预测收益 | 2027年盈利预测收益 | 更新日 |
1 | 华泰证券 | 王兴,谢春生,高名垚 | 0.12 | 0.24 | 0.44 | 2025-05-06 |
2 | 天风证券 | 唐海清,康志毅,王奕红 | 0.13 | 0.26 | 0.41 | 2025-05-04 |
3 | 华西证券 | 单慧伟 | 0.29 | 0.62 | 0.92 | 2025-04-30 |
4 | 中航证券 | 刘牧野 | -0.52 | 0.01 | 0.26 | 2025-03-19 |
5 | 华西证券 | 单慧伟 | -0.52 | 0.17 | 0.44 | 2025-01-23 |
6 | 东北证券 | 刘云坤,要文强 | 0.12 | 0.36 | -- | 2025-01-20 |
7 | 东吴证券 | 王润芝,马天翼 | 0.11 | 0.39 | -- | 2024-12-29 |
8 | 海通证券 | 徐卓,余伟民 | 0.16 | 0.46 | -- | 2024-11-11 |
9 | 华泰证券 | 权鹤阳 | -0.41 | 0.06 | 0.12 | 2024-11-05 |
10 | 德邦证券 | 陈蓉芳 | -0.35 | 0.14 | 0.46 | 2024-11-01 |
11 | 国金证券 | 樊志远 | -0.17 | 0.19 | 0.46 | 2024-10-30 |
12 | 海通证券 | 余伟民 | -0.33 | 0.15 | 0.44 | 2024-09-28 |
13 | 天风证券 | 唐海清,康志毅,王奕红 | 0.11 | 0.25 | -- | 2024-09-19 |
14 | 山西证券 | 张天,高宇洋 | -0.21 | 0.13 | 0.30 | 2024-09-13 |
15 | 华泰证券 | 王兴,权鹤阳,高名垚 | -0.34 | 0.15 | 0.21 | 2024-09-01 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年