2023年每股收益(元):0.71
首旅酒店(600258)盈利预测明细
序号 | 研究机构 | 分析师 | 2024年盈利预测收益 | 2025年盈利预测收益 | 2026年盈利预测收益 | 更新日 |
41 | 民生证券 | 刘文正,邓奕辰,饶临风 | 0.79 | 0.87 | 0.92 | 2024-11-01 |
42 | 国泰君安 | 于清泰,刘越男 | 0.73 | 0.85 | 0.99 | 2024-10-31 |
43 | 东方财富证券 | 刘嘉仁,李旭东 | 0.74 | 0.82 | 0.92 | 2024-10-31 |
44 | 国联证券 | 曹晶,邓文慧 | 0.70 | 0.90 | 1.00 | 2024-10-31 |
45 | 中金公司 | 贾威,林思婕,蒋菱钢 | 0.78 | 0.83 | -- | 2024-10-31 |
46 | 财通证券 | 刘洋 | 0.74 | 0.84 | 0.96 | 2024-10-31 |
47 | 中信建投 | 陈如练 | 0.77 | 0.93 | 1.13 | 2024-10-30 |
48 | 国信证券 | 钟潇 | 0.74 | 0.84 | 0.95 | 2024-10-30 |
49 | 华泰证券 | 梅昕 | 0.74 | 0.85 | 0.99 | 2024-10-30 |
50 | 德邦证券 | 易丁依 | 0.73 | 0.84 | 0.93 | 2024-10-30 |
51 | 国金证券 | 叶思嘉 | 0.76 | 0.84 | 0.96 | 2024-10-29 |
52 | 东吴证券 | 吴劲草,石旖瑄 | 0.72 | 0.82 | 0.87 | 2024-10-29 |
53 | 天风证券 | 何富丽 | 0.80 | 0.92 | 1.05 | 2024-09-07 |
54 | 财通证券 | 刘洋 | 0.76 | 0.84 | 0.96 | 2024-09-06 |
55 | 国泰君安 | 于清泰,刘越男 | 0.76 | 0.85 | 0.94 | 2024-09-06 |
56 | 中信证券 | 姜娅,刘济玮 | 0.74 | 0.80 | 0.86 | 2024-09-05 |
57 | 国信证券 | 张鲁,曾光,钟潇 | 0.74 | 0.84 | 0.95 | 2024-09-04 |
58 | 中银证券 | 李小民,纠泰民 | 0.80 | 0.90 | 1.10 | 2024-09-04 |
59 | 中金公司 | 林思婕,蒋菱钢 | 0.78 | 0.83 | -- | 2024-09-03 |
60 | 中国银河 | 顾熹闽 | 0.75 | 0.91 | 1.10 | 2024-09-03 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年