| 报告期 | 扣非净利润 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | -4228.43万元 | 5.12% | 77.58% | 103/109 | 4.69亿元 | 桂冠电力 | 17.81亿元 | 行业排名> |
| 2025-12-31 | -1.89亿元 | -5676.75% | -63.03% | 101/109 | 17.04亿元 | 长江电力 | 62.37亿元 | 行业排名> |
| 2025-09-30 | -1.16亿元 | -372.91% | -75.91% | 102/109 | 16.31亿元 | 长江电力 | 334.46亿元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | -6576.45万元 | -315.57% | -47.57% | 104/109 | 10.12亿元 | 长江电力 | 282.07亿元 | 行业排名> |
| 2025-03-31 | -4456.5万元 | -47319.73% | -1417.67% | 101/109 | 4.93亿元 | 长江电力 | 131.9亿元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 338.21万元 | -78.53% | -92.02% | 89/109 | 16.1亿元 | 长江电力 | 52.33亿元 | 行业排名> |
| 2024-09-30 | 4239.04万元 | -2.77% | 38.95% | 86/109 | 15.34亿元 | 长江电力 | 325.08亿元 | 行业排名> |
| 2024-06-30 | 3050.77万元 | 168.42% | 32561.99% | 88/109 | 9.56亿元 | 长江电力 | 279.84亿元 | 行业排名> |
| 2024-03-31 | -9.4万元 | -101.54% | -100.6% | 89/109 | 4.47亿元 | 长江电力 | 113.7亿元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 1575.55万元 | -78.56% | -63.86% | 85/109 | 15.4亿元 | 华能国际 | 43.77亿元 | 行业排名> |
| 2023-09-30 | 4359.86万元 | -47.84% | 283.6% | 85/109 | 13.14亿元 | 长江电力 | 275.08亿元 | 行业排名> |
| 2023-06-30 | 1136.56万元 | -80.13% | 85.71% | 87/109 | 7.68亿元 | 长江电力 | 214.56亿元 | 行业排名> |
| 2023-03-31 | 612.01万元 | -47.3% | -91.67% | 78/109 | 3.31亿元 | 长江电力 | 84.96亿元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 7346.94万元 | -47.66% | -12.11% | 69/109 | 8.51亿元 | 长江电力 | 35.7亿元 | 行业排名> |
| 2022-09-30 | 8359.06万元 | -35.32% | 46.12% | 71/109 | 8.79亿元 | 长江电力 | 213.92亿元 | 行业排名> |
| 2022-06-30 | 5720.84万元 | -50.59% | 392.64% | 74/109 | 5.94亿元 | 长江电力 | 190.15亿元 | 行业排名> |
| 2022-03-31 | 1161.26万元 | -81.3% | -91.73% | 73/109 | 2.48亿元 | 长江电力 | 112.79亿元 | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 1.4亿元 | 45.25% | 8.6% | 48/109 | 3.62亿元 | 长江电力 | 30.66亿元 | 行业排名> |
| 2021-09-30 | 1.29亿元 | 52.97% | 11.63% | 56/109 | 7.4亿元 | 长江电力 | 241.41亿元 | 行业排名> |
| 2021-06-30 | 1.16亿元 | 231.06% | 86.42% | 60/109 | 6.33亿元 | 长江电力 | 181.02亿元 | 行业排名> |
| 2021-03-31 | 6210.67万元 | 256.74% | -35.73% | 58/109 | 3.09亿元 | 长江电力 | 71.25亿元 | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 9663.64万元 | 64.11% | 14.37% | 72/109 | 11.16亿元 | 华能国际 | 29.29亿元 | 行业排名> |
| 2020-09-30 | 8449.28万元 | 48.17% | 141.6% | 68/109 | 10.54亿元 | 长江电力 | 261.76亿元 | 行业排名> |
| 2020-06-30 | 3497.21万元 | 11.46% | 100.88% | 73/109 | 5.55亿元 | 长江电力 | 200.55亿元 | 行业排名> |
| 2020-03-31 | 1740.98万元 | 1132.09% | -70.43% | 64/109 | 1.79亿元 | 长江电力 | 79.93亿元 | 行业排名> |
| 2019-12-31 | 5888.39万元 | -21.82% | 3.26% | 73/109 | 8.96亿元 | 长江电力 | 27.4亿元 | 行业排名> |
| 2019-09-30 | 5702.41万元 | 2.06% | 81.75% | 69/109 | 9.02亿元 | 长江电力 | 211.3亿元 | 行业排名> |
| 2019-06-30 | 3137.5万元 | -26.73% | 2120.41% | 73/109 | 5.2亿元 | 长江电力 | 171.89亿元 | 行业排名> |
| 2019-03-31 | 141.3万元 | 1.6% | -98.12% | 77/109 | 2.43亿元 | 长江电力 | 78.08亿元 | 行业排名> |
| 2018-12-31 | 7531.63万元 | -48.39% | 34.79% | 65/109 | 7.5亿元 | 华能国际 | 24.82亿元 | 行业排名> |
| 2018-09-30 | 5587.56万元 | -53.5% | 30.49% | 65/109 | 7.39亿元 | 长江电力 | 220.55亿元 | 行业排名> |
| 2018-06-30 | 4282.02万元 | -50.81% | 2978.75% | 66/109 | 4.43亿元 | 长江电力 | 172.39亿元 | 行业排名> |
| 2018-03-31 | 139.08万元 | -94.29% | -99.05% | 78/109 | 2.05亿元 | 长江电力 | 78.17亿元 | 行业排名> |
| 2017-12-31 | 1.46亿元 | 34.33% | 21.44% | 55/109 | 7.39亿元 | 长江电力 | 27.05亿元 | 行业排名> |
| 2017-09-30 | 1.2亿元 | 67.28% | 38.05% | 50/109 | 6.27亿元 | 长江电力 | 222.32亿元 | 行业排名> |
| 2017-06-30 | 8704.56万元 | 74.02% | 257.52% | 47/109 | 3.27亿元 | 长江电力 | 172.23亿元 | 行业排名> |
| 2017-03-31 | 2434.72万元 | 0.26% | -77.59% | 52/109 | 1.49亿元 | 长江电力 | 80.26亿元 | 行业排名> |
| 2016-12-31 | 1.09亿元 | 695.16% | 51.22% | 59/109 | 9.41亿元 | 长江电力 | 27.02亿元 | 行业排名> |
| 2016-09-30 | 7183.77万元 | 261.07% | 43.62% | 61/109 | 8.79亿元 | 长江电力 | 204.95亿元 | 行业排名> |
| 2016-06-30 | 5001.96万元 | 782.47% | 105.97% | 61/109 | 5.15亿元 | 长江电力 | 156.88亿元 | 行业排名> |
| 2016-03-31 | 2428.49万元 | 556.19% | 77.75% | 56/109 | 2.53亿元 | 长江电力 | 70.2亿元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


