本期排行共包括上市公司109家,排名更新日期2026/11/02。

净利润
| 排名 | 公司 | 净利润 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 长江电力 600900 | 263.44亿元 | -6.56% |
| 2 | 中国广核 003816 | 96.03亿元 | 12.75% |
| 3 | 华能国际 600011 | 78.22亿元 | -47.29% |
| 4 | 华能水电 600025 | 75.54亿元 | 0.19% |
| 5 | 大唐发电 601991 | 63.88亿元 | -4.83% |

净资产收益率
| 排名 | 公司 | 净资产收益率 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大唐发电 601991 | 15.71% | -7.15% |
| 2 | 桂冠电力 600236 | 14.92% | 9% |
| 3 | 长江电力 600900 | 11.66% | -10.38% |
| 4 | 富春环保 002479 | 10.82% | 85.27% |
| 5 | 恒盛能源 605580 | 10.52% | 28.45% |

扣非净利润
| 排名 | 公司 | 扣非净利润 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 长江电力 600900 | 263.63亿元 | -6.53% |
| 2 | 中国广核 003816 | 90.23亿元 | 11.1% |
| 3 | 华能水电 600025 | 75.32亿元 | -0.28% |
| 4 | 华能国际 600011 | 68.54亿元 | -51.19% |
| 5 | 国投电力 600886 | 60.16亿元 | -7.46% |

每股净资产
| 排名 | 公司 | 每股净资产 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 物产环能 603071 | 10.94元 | 8.24% |
| 2 | 黔源电力 002039 | 10.88元 | 7.13% |
| 3 | 福能股份 600483 | 10.06元 | 6.6% |
| 4 | 郴电国际 600969 | 9.99元 | 1.59% |
| 5 | 江苏国信 002608 | 9.87元 | 6.79% |

每股收益
| 排名 | 公司 | 每股收益 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 长江电力 600900 | 1.08元 | -6.55% |
| 2 | 黔源电力 002039 | 0.95元 | -17.19% |
| 3 | 物产环能 603071 | 0.94元 | 16.05% |
| 4 | 川投能源 600674 | 0.9元 | 4.35% |
| 5 | 国投电力 600886 | 0.75元 | -8.35% |

每股经营性现金流
| 排名 | 公司 | 每股经营性现金流 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上海电力 600021 | 3.02元 | -31.52% |
| 2 | 黔源电力 002039 | 3.02元 | -11.4% |
| 3 | 华能国际 600011 | 2.62元 | -21.92% |
| 4 | 赣能股份 000899 | 2.58元 | 20.67% |
| 5 | 郴电国际 600969 | 2.53元 | 6.56% |

每股营业收入
| 排名 | 公司 | 每股营业收入 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 物产环能 603071 | 51.45元 | 6.41% |
| 2 | 广州发展 600098 | 11.28元 | 4.3% |
| 3 | 上海电力 600021 | 10.61元 | -6.88% |
| 4 | 华能国际 600011 | 10.56元 | -4.12% |
| 5 | 郴电国际 600969 | 8.47元 | 1.84% |

微信公众号
证券之星APP


