2025年每股收益(元):0.73
首旅酒店(600258)盈利预测明细
| 序号 | 研究机构 | 分析师 | 2026年盈利预测收益 | 2027年盈利预测收益 | 2028年盈利预测收益 | 更新日 |
| 1 | 野村东方国际证券 | 张影秋,曾万霖 | 0.76 | 0.93 | 1.07 | 2026-04-17 |
| 2 | 长江证券 | 赵刚,杨会强 | 0.83 | 0.95 | 1.07 | 2026-04-11 |
| 3 | 华西证券 | 徐晴,许光辉 | 0.86 | 0.97 | 1.09 | 2026-04-08 |
| 4 | 中信建投 | 刘乐文,陈如练 | 0.81 | 0.90 | -- | 2026-04-05 |
| 5 | 国泰海通 | 于清泰,刘越男 | 0.83 | 0.92 | 1.01 | 2026-04-03 |
| 6 | 中信证券 | 姜娅,刘济玮,王诗然 | 0.88 | 0.96 | 1.05 | 2026-04-02 |
| 7 | 国信证券 | 曾光,杨玉莹 | 0.85 | 0.96 | 1.05 | 2026-04-02 |
| 8 | 华泰证券 | 曾珺,洪洋,樊俊豪 | 0.81 | 0.91 | 0.95 | 2026-04-02 |
| 9 | 方正证券 | 李珍妮,王雪尼 | 0.82 | 0.93 | 1.02 | 2026-04-01 |
| 10 | 广发证券 | 嵇文欣 | 0.83 | 0.94 | 1.05 | 2026-04-01 |
| 11 | 国联民生 | 曹晶,邓文慧 | 0.86 | 0.98 | 1.03 | 2026-04-01 |
| 12 | 东吴证券 | 吴劲草,王琳婧 | 0.83 | 0.93 | 1.02 | 2026-04-01 |
| 13 | 中金公司 | 林思婕,查玉洁,蒋菱钢 | 0.83 | 0.92 | -- | 2026-04-01 |
| 14 | 中国银河 | 顾熹闽 | 0.87 | 0.96 | 1.02 | 2026-03-31 |
| 15 | 方正证券 | 李珍妮,王雪尼 | 0.86 | 0.98 | -- | 2026-03-16 |
| 16 | 太平洋 | 王湛 | 0.76 | 0.85 | 0.97 | 2026-02-12 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年