资本力量
首页> 融资融券

2024-05-16市场融资融券交易总量

市场 融资 融券 融资融券余额(元) 融资融券 余额差值(元)
余额(元) 余额占流通
市值比
买入额(元) 偿还额(元) 净买入(元) 余额(元) 余量(股) 卖出量(股) 偿还量(股) 净卖出(股)
沪市 7945亿 1.77% 377.19亿 365.03亿 12.16亿 253.85亿 47.77亿 1.17亿 1.04亿 1355万 8199亿 7691亿
深市 7034亿 2.79% 361.87亿 347.63亿 14.24亿 138.68亿 19.09亿 6753万 5219万 1534万 7173亿 6896亿
北交所 11.52亿 0.66% 3741万 4241万 -500.21万 6.48万 0.40万 0.40万 0.35万 0.05万 11.52亿 11.52亿
总计 14991亿 2.13% 739.43亿 713.09亿 26.34亿 392.53亿 66.86亿 1.85亿 1.56亿 2889万 15384亿 14599亿

融资余额与融券余量分析

融资融券余额:15384亿

融资余额:14991亿

融资净买入:26.34亿

融券余额:392.53亿

2024-05-16市场融资融券交易明细

代码 简称 融资 融券 两融余额 两融差值 查看
余额 余额占流通
市值比
买入额 偿还额 净买入 余量 卖出量 净卖出
601127 赛力斯 66.97亿 5.03% 6.73亿 3.88亿 2.86亿 202.79万 9.50万 -4.59万 68.76亿 65.18亿 历史
601138 工业富联 29.95亿 0.59% 4.70亿 3.47亿 1.23亿 156.51万 16.03万 -3.49万 30.35亿 29.55亿 历史
601456 国联证券 11.04亿 3.79% 4.01亿 3.03亿 9777万 385.98万 177.23万 67.44万 11.52亿 10.57亿 历史
600150 中国船舶 31.10亿 1.94% 3.16亿 2.22亿 9420万 77.75万 1.15万 -3.71万 31.38亿 30.82亿 历史
601899 紫金矿业 29.55亿 0.77% 4.37亿 3.62亿 7449万 204.48万 10.93万 3.36万 29.94亿 29.17亿 历史
600941 中国移动 15.11亿 2.03% 1.83亿 1.26亿 5714万 14.79万 1.62万 0.40万 15.25亿 14.96亿 历史
600266 城建发展 4.78亿 4.71% 1.51亿 9752万 5398万 167.97万 67.51万 42.23万 4.86亿 4.70亿 历史
600276 恒瑞医药 34.86亿 1.22% 1.41亿 8999万 5124万 92.93万 12.16万 1.98万 35.28亿 34.45亿 历史
600438 通威股份 37.29亿 3.78% 1.21亿 7165万 4944万 831.82万 13.15万 -46.11万 39.12亿 35.47亿 历史
603501 韦尔股份 21.95亿 1.82% 7808万 3160万 4648万 18.71万 0.04万 -1.59万 22.13亿 21.76亿 历史
601636 旗滨集团 4.73亿 2.10% 9938万 5382万 4556万 142.72万 13.76万 12.67万 4.85亿 4.61亿 历史
601515 东峰集团 3.29亿 4.38% 4986万 1075万 3910万 94.69万 4.54万 -6.49万 3.33亿 3.25亿 历史
688256 寒武纪 13.27亿 1.67% 2.44亿 2.07亿 3671万 69.12万 6.82万 1.16万 14.59亿 11.95亿 历史
600938 中国海油 13.05亿 1.63% 1.29亿 9352万 3543万 35.00万 7.69万 7.09万 13.15亿 12.95亿 历史
600998 九州通 6.69亿 2.17% 4231万 782.84万 3448万 120.47万 31.37万 28.49万 6.79亿 6.60亿 历史
601229 上海银行 5.03亿 0.47% 6494万 3177万 3317万 128.41万 3.43万 -1.21万 5.13亿 4.93亿 历史
601336 新华保险 12.50亿 1.74% 1.13亿 7949万 3305万 11.17万 3.09万 0.94万 12.54亿 12.46亿 历史
600101 明星电力 2.30亿 4.50% 1.25亿 9229万 3228万 4.66万 0 0 2.30亿 2.29亿 历史
603737 三棵树 1.23亿 0.47% 6504万 3391万 3114万 48.18万 0.25万 -2.15万 1.47亿 9961万 历史
600577 精达股份 4.13亿 4.34% 5360万 2386万 2973万 117.93万 27.90万 11.40万 4.18亿 4.08亿 历史
600708 光明地产 1.63亿 3.11% 6016万 3213万 2803万 181.80万 16.40万 -19.53万 1.67亿 1.59亿 历史
601319 中国人保 11.81亿 0.61% 1.02亿 7457万 2790万 35.59万 1.63万 0.88万 11.83亿 11.79亿 历史
600129 太极集团 4.16亿 1.93% 6414万 3715万 2699万 101.62万 5.30万 -1.39万 4.56亿 3.77亿 历史
600522 中天科技 15.02亿 2.98% 7645万 5036万 2609万 31.97万 2.56万 -7.10万 15.07亿 14.98亿 历史
600895 张江高科 11.38亿 3.87% 1.30亿 1.04亿 2597万 305.67万 10.44万 -7.24万 11.96亿 10.80亿 历史
600179 安通控股 1.75亿 2.11% 3656万 1169万 2487万 196.87万 24.40万 19.59万 1.80亿 1.71亿 历史
603920 世运电路 3.19亿 3.13% 4870万 2485万 2385万 11.73万 2.48万 0.69万 3.21亿 3.17亿 历史
600639 浦东金桥 2.34亿 2.19% 6131万 3766万 2365万 53.25万 3.84万 -0.02万 2.40亿 2.27亿 历史
601666 平煤股份 5.16亿 1.58% 5488万 3200万 2288万 224.56万 0.20万 -4.78万 5.45亿 4.86亿 历史
600331 宏达股份 3.35亿 2.46% 2828万 653.42万 2175万 107.11万 32.62万 22.41万 3.42亿 3.28亿 历史
下载证券之星
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-