资本力量
首页> 融资融券

2024-04-25市场融资融券交易总量

市场 融资 融券 融资融券余额(元) 融资融券 余额差值(元)
余额(元) 余额占流通
市值比
买入额(元) 偿还额(元) 净买入(元) 余额(元) 余量(股) 卖出量(股) 偿还量(股) 净卖出(股)
沪市 7846亿 1.79% 297.52亿 305.15亿 -7.63亿 256.59亿 48.75亿 1.09亿 1.59亿 -4998万 8102亿 7589亿
深市 6996亿 2.89% 326.05亿 324.07亿 1.98亿 138.70亿 20.68亿 6050万 1.36亿 -7578万 7135亿 6858亿
北交所 11.74亿 0.66% 4825万 5186万 -360.92万 8.14万 0.30万 0.30万 0 0.30万 11.74亿 11.73亿
总计 14854亿 2.18% 624.05亿 629.74亿 -5.69亿 395.28亿 69.42亿 1.69亿 2.95亿 -1.26亿 15249亿 14458亿

融资余额与融券余量分析

融资融券余额:15249亿

融资余额:14854亿

融资净买入:-5.69亿

融券余额:395.28亿

2024-04-25市场融资融券交易明细

代码 简称 融资 融券 两融余额 两融差值 查看
余额 余额占流通
市值比
买入额 偿还额 净买入 余量 卖出量 净卖出
600879 航天电子 13.54亿 5.45% 1.97亿 1.12亿 8534万 229.57万 24.41万 -34.42万 13.72亿 13.37亿 历史
601633 长城汽车 4.91亿 0.30% 1.30亿 4750万 8284万 207.12万 33.53万 32.89万 5.46亿 4.36亿 历史
601857 中国石油 25.30亿 0.15% 2.32亿 1.51亿 8087万 240.72万 10.90万 2.58万 25.56亿 25.05亿 历史
601127 赛力斯 68.40亿 5.01% 4.70亿 4.00亿 7068万 227.91万 5.24万 2.51万 70.46亿 66.34亿 历史
603993 洛阳钼业 18.62亿 1.19% 1.88亿 1.18亿 7046万 130.77万 13.14万 2.94万 18.74亿 18.51亿 历史
688036 传音控股 4.03亿 0.34% 1.38亿 7778万 6034万 38.87万 17.99万 15.86万 4.60亿 3.47亿 历史
688525 佰维存储 7.77亿 6.35% 2.42亿 1.84亿 5838万 20.61万 0 -0.52万 7.87亿 7.67亿 历史
603688 石英股份 15.07亿 4.91% 1.30亿 7217万 5754万 58.08万 3.18万 0.71万 15.57亿 14.58亿 历史
600988 赤峰黄金 12.78亿 4.17% 1.53亿 9835万 5477万 109.68万 5.10万 -0.69万 12.98亿 12.57亿 历史
601600 中国铝业 18.51亿 1.93% 2.05亿 1.51亿 5371万 77.59万 17.31万 9.57万 18.56亿 18.45亿 历史
601138 工业富联 24.40亿 0.55% 3.09亿 2.59亿 5017万 99.93万 6.41万 -29.67万 24.62亿 24.18亿 历史
603663 三祥新材 3.32亿 4.23% 2.21亿 1.81亿 4091万 2.05万 0 0 3.32亿 3.31亿 历史
600150 中国船舶 27.91亿 1.68% 1.26亿 8559万 4030万 43.09万 0.74万 -3.61万 28.07亿 27.75亿 历史
601997 贵阳银行 12.50亿 6.20% 5991万 2142万 3849万 204.18万 8.21万 -5.26万 12.61亿 12.38亿 历史
600025 华能水电 19.05亿 1.10% 5066万 1496万 3570万 32.89万 0.12万 0.06万 19.08亿 19.01亿 历史
688631 莱斯信息 2.25亿 6.94% 1.47亿 1.12亿 3505万 0 0 0 2.25亿 2.25亿 历史
600109 国金证券 18.93亿 7.21% 5601万 2264万 3337万 158.19万 3.63万 -2.49万 19.06亿 18.80亿 历史
601238 广汽集团 14.91亿 2.36% 6520万 3391万 3129万 314.79万 65.13万 48.95万 15.18亿 14.64亿 历史
600011 华能国际 3.53亿 0.34% 4854万 1733万 3121万 192.89万 2.37万 -49.45万 3.71亿 3.35亿 历史
688166 博瑞医药 9.37亿 7.77% 5590万 2502万 3088万 177.98万 4.05万 0.68万 9.87亿 8.86亿 历史
688439 振华风光 2.51亿 3.97% 6164万 3093万 3071万 45.87万 1.73万 -0.36万 2.81亿 2.21亿 历史
600795 国电电力 8.00亿 0.90% 7284万 4234万 3050万 269.32万 9.17万 -2.39万 8.14亿 7.87亿 历史
600570 恒生电子 24.42亿 6.30% 8742万 5739万 3003万 89.71万 8.53万 5.63万 24.60亿 24.23亿 历史
600809 山西汾酒 12.58亿 0.42% 5866万 2918万 2948万 20.42万 1.27万 1.12万 13.08亿 12.08亿 历史
601688 华泰证券 48.21亿 4.97% 1.04亿 7494万 2945万 24.91万 1.02万 0.63万 48.25亿 48.18亿 历史
603259 药明康德 58.17亿 5.49% 3.93亿 3.65亿 2836万 105.81万 4.70万 -0.31万 58.61亿 57.73亿 历史
688066 航天宏图 4.74亿 8.36% 6048万 3352万 2696万 150.51万 3.38万 -0.40万 5.07亿 4.42亿 历史
688008 澜起科技 12.14亿 2.20% 1.29亿 1.02亿 2688万 94.47万 0.18万 -3.65万 12.59亿 11.68亿 历史
600363 联创光电 12.77亿 9.39% 5525万 2974万 2550万 67.61万 1.22万 0.32万 12.98亿 12.57亿 历史
603308 应流股份 3.01亿 2.80% 8355万 5958万 2397万 109.17万 35.22万 24.22万 3.18亿 2.84亿 历史
下载证券之星
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-