| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 每股经营性现金流(元) | 营业总收入同比增长(%) | 归属净利润同比增长(%) | 净资产收益率(%) | 资产负债率(%) | 存货周转率(次) | 公告日期 | 相关功能 |
| 1921 | 603297 | 永新光学 | 0.86 | 18.51 | 0.70 | 28.00 | -11.80 | 4.54 | 28.46 | 1.65 | 2026-08-27 | 行情 资讯 |
| 1922 | 603055 | 台华新材 | 0.43 | 6.17 | 1.08 | 8.37 | 17.96 | 6.95 | 53.54 | 1.10 | 2026-08-27 | 行情 资讯 |
| 1923 | 603090 | 宏盛股份 | 0.30 | 6.35 | 0.37 | 22.70 | -33.70 | 4.67 | 39.47 | 1.89 | 2026-08-27 | 行情 资讯 |
| 1924 | 603097 | 江苏华辰 | -0.02 | 6.46 | 0.25 | -21.89 | -106.75 | -0.28 | 65.54 | 0.78 | 2026-08-27 | 行情 资讯 |
| 1925 | 603061 | 金海通 | 2.01 | 21.80 | 0.66 | 95.41 | 125.21 | 9.93 | 28.11 | 0.57 | 2026-08-27 | 行情 资讯 |
| 1926 | 603600 | 永艺股份 | 0.41 | 6.94 | 0.56 | 15.98 | 3.25 | 5.84 | 46.26 | 3.46 | 2026-08-27 | 行情 资讯 |
| 1927 | 603583 | 捷昌驱动 | 0.60 | 12.29 | 0.43 | 5.10 | -15.43 | 4.87 | 32.15 | 1.35 | 2026-08-27 | 行情 资讯 |
| 1928 | 002752 | 昇兴股份 | 0.25 | 3.75 | 0.73 | 16.28 | 65.29 | 6.72 | 51.84 | 2.89 | 2026-08-27 | 行情 资讯 |
| 1929 | 002771 | 真视通 | -0.12 | 2.77 | -0.09 | -36.29 | 32.54 | -4.22 | 34.65 | 0.64 | 2026-08-27 | 行情 资讯 |
| 1930 | 002840 | 华统股份 | -0.59 | 4.19 | -0.11 | -16.57 | -725.52 | -13.24 | 67.02 | 2.82 | 2026-08-27 | 行情 资讯 |
| 1931 | 002950 | 奥美医疗 | 0.31 | 5.83 | -0.06 | 9.68 | -3.16 | 5.24 | 39.38 | 1.54 | 2026-08-27 | 行情 资讯 |
| 1932 | 002939 | 长城证券 | 0.35 | 8.00 | 2.19 | -0.53 | 0.69 | 4.31 | 79.17 | - | 2026-08-27 | 行情 资讯 |
| 1933 | 002946 | 新乳业 | 0.54 | 4.11 | 0.87 | 5.20 | 17.24 | 11.84 | 56.32 | 6.57 | 2026-08-27 | 行情 资讯 |
| 1934 | 002966 | 苏州银行 | 0.71 | 11.85 | 8.48 | 13.08 | 8.51 | 6.12 | 92.42 | - | 2026-08-27 | 行情 资讯 |
| 1935 | 002970 | 锐明技术 | 0.61 | 11.96 | -2.07 | 7.09 | -45.33 | 5.25 | 37.02 | 1.21 | 2026-08-27 | 行情 资讯 |
| 1936 | 002986 | 宇新股份 | 0.29 | 10.47 | 0.70 | 64.70 | 400.64 | 2.79 | 58.49 | 8.32 | 2026-08-27 | 行情 资讯 |
| 1937 | 002977 | *ST天箭 | -0.02 | 7.03 | 0.07 | -78.28 | 69.78 | -0.23 | 8.73 | 0.10 | 2026-08-27 | 行情 资讯 |
| 1938 | 300067 | 安诺其 | 0.02 | 2.17 | 0.01 | 33.96 | 214.10 | 0.84 | 31.04 | 1.56 | 2026-08-27 | 行情 资讯 |
| 1939 | 300110 | 华仁药业 | 0.02 | 0.73 | 0.06 | -3.02 | -23.55 | 3.35 | 65.83 | 1.69 | 2026-08-27 | 行情 资讯 |
| 1940 | 300111 | 向日葵 | -0.01 | 0.52 | -0.01 | -24.82 | -1168.07 | -1.83 | 17.73 | 0.47 | 2026-08-27 | 行情 资讯 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年