| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 每股经营性现金流(元) | 营业总收入同比增长(%) | 归属净利润同比增长(%) | 净资产收益率(%) | 资产负债率(%) | 存货周转率(次) | 公告日期 | 相关功能 |
| 1621 | 000989 | 九芝堂 | 0.18 | 4.27 | 0.36 | -21.13 | -36.94 | 4.11 | 22.77 | 0.68 | 2025-10-30 | 行情 资讯 |
| 1622 | 000998 | 隆平高科 | -0.47 | 3.90 | 0.45 | -1.39 | -39.62 | -12.46 | 63.85 | 0.43 | 2025-10-30 | 行情 资讯 |
| 1623 | 001222 | 源飞宠物 | 0.69 | 7.46 | 0.09 | 37.66 | 8.75 | 9.46 | 12.38 | 3.28 | 2025-10-30 | 行情 资讯 |
| 1624 | 001283 | 豪鹏科技 | 2.26 | 34.55 | 3.81 | 16.06 | 125.90 | 6.90 | 59.67 | 4.28 | 2025-10-30 | 行情 资讯 |
| 1625 | 001287 | 中电港 | 0.34 | 7.08 | -6.76 | 33.29 | 73.06 | 4.85 | 81.70 | 4.94 | 2025-10-30 | 行情 资讯 |
| 1626 | 001289 | 龙源电力 | 0.53 | 9.08 | 1.89 | -17.29 | -21.02 | 5.88 | 65.88 | 30.67 | 2025-10-30 | 行情 资讯 |
| 1627 | 001298 | 好上好 | 0.17 | 5.43 | -1.38 | 14.46 | 62.14 | 3.08 | 55.73 | 8.46 | 2025-10-30 | 行情 资讯 |
| 1628 | 001313 | 粤海饲料 | 0.04 | 3.64 | -0.60 | 12.18 | 138.86 | 1.01 | 48.61 | 7.20 | 2025-10-30 | 行情 资讯 |
| 1629 | 001323 | 慕思股份 | 1.08 | 10.15 | 0.35 | -3.01 | -10.61 | 10.12 | 42.62 | 6.84 | 2025-10-30 | 行情 资讯 |
| 1630 | 001331 | 胜通能源 | 0.16 | 5.37 | 0.92 | 21.34 | 83.58 | 2.97 | 11.23 | 43.12 | 2025-10-30 | 行情 资讯 |
| 1631 | 001914 | 招商积余 | 0.65 | 10.23 | -1.14 | 14.65 | 10.71 | 6.44 | 43.07 | 10.00 | 2025-10-30 | 行情 资讯 |
| 1632 | 001386 | 马可波罗 | 0.99 | 9.97 | 1.41 | -10.20 | -6.57 | 10.42 | 28.32 | 1.92 | 2025-10-30 | 行情 资讯 |
| 1633 | 002012 | 凯恩股份 | 0.04 | 3.30 | 0.11 | 2.66 | -4.83 | 1.14 | 11.44 | 2.33 | 2025-10-30 | 行情 资讯 |
| 1634 | 002020 | 京新药业 | 0.70 | 6.56 | 0.71 | -5.00 | 0.10 | 10.10 | 28.74 | 1.93 | 2025-10-30 | 行情 资讯 |
| 1635 | 002021 | 中捷资源 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | -12.14 | -93.58 | 0.20 | 27.56 | 1.63 | 2025-10-30 | 行情 资讯 |
| 1636 | 002022 | 科华生物 | -0.45 | 6.03 | -0.05 | -11.77 | -90.38 | -7.16 | 27.53 | 0.90 | 2025-10-30 | 行情 资讯 |
| 1637 | 002025 | 航天电器 | 0.32 | 14.29 | -1.76 | 8.87 | -64.53 | 2.25 | 37.88 | 1.38 | 2025-10-30 | 行情 资讯 |
| 1638 | 002027 | 分众传媒 | 0.29 | 1.14 | 0.37 | 3.73 | 6.87 | 23.74 | 29.26 | 16.98 | 2025-10-30 | 行情 资讯 |
| 1639 | 002029 | 七 匹 狼 | 0.59 | 9.68 | -0.04 | -7.69 | 70.98 | 6.03 | 31.94 | 1.08 | 2025-10-30 | 行情 资讯 |
| 1640 | 000882 | 华联股份 | -0.05 | 2.47 | 0.15 | -15.07 | -564.85 | -2.01 | 46.48 | 0.69 | 2025-10-30 | 行情 资讯 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年