| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 每股经营性现金流(元) | 营业总收入同比增长(%) | 归属净利润同比增长(%) | 净资产收益率(%) | 资产负债率(%) | 存货周转率(次) | 公告日期 | 相关功能 |
| 1381 | 601908 | 京运通 | -0.24 | 2.89 | 0.36 | -41.22 | -150.67 | -7.85 | 55.31 | 2.47 | 2026-10-29 | 行情 资讯 |
| 1382 | 603011 | 合锻智能 | -0.03 | 3.80 | 0.15 | -11.08 | 63.38 | -0.86 | 61.92 | 0.71 | 2026-10-29 | 行情 资讯 |
| 1383 | 601963 | 重庆银行 | 1.52 | 17.29 | 8.07 | 10.61 | 11.06 | 9.14 | 93.52 | - | 2026-10-29 | 行情 资讯 |
| 1384 | 603037 | 凯众股份 | 0.14 | 3.41 | 0.18 | 9.83 | -37.65 | 3.54 | 43.80 | 4.03 | 2026-10-29 | 行情 资讯 |
| 1385 | 603043 | 广州酒家 | 0.80 | 7.37 | 2.09 | 9.26 | 0.71 | 11.33 | 44.40 | 10.61 | 2026-10-29 | 行情 资讯 |
| 1386 | 603050 | 科林电气 | 0.26 | 4.72 | -0.18 | -6.30 | -51.26 | 5.64 | 66.59 | 2.68 | 2026-10-29 | 行情 资讯 |
| 1387 | 603031 | 安孚科技 | 0.93 | 7.65 | 2.59 | 1.16 | 76.93 | 10.88 | 49.91 | 3.95 | 2026-10-29 | 行情 资讯 |
| 1388 | 603033 | 三维股份 | -0.29 | 2.27 | 0.34 | 18.77 | -161.39 | -11.97 | 75.80 | 7.53 | 2026-10-29 | 行情 资讯 |
| 1389 | 603059 | 倍加洁 | 0.75 | 11.27 | 0.99 | 21.93 | -1.61 | 6.68 | 49.99 | 4.86 | 2026-10-29 | 行情 资讯 |
| 1390 | 603067 | 振华股份 | 0.56 | 5.87 | 0.31 | 33.27 | 0.89 | 10.05 | 43.86 | 2.74 | 2026-10-29 | 行情 资讯 |
| 1391 | 603069 | 海汽集团 | -0.21 | 2.30 | 0.13 | -18.27 | -39.07 | -8.80 | 69.93 | 35.74 | 2026-10-29 | 行情 资讯 |
| 1392 | 601177 | 杭齿前进 | 0.57 | 7.53 | 0.30 | 0.96 | 10.26 | 7.74 | 43.61 | 1.63 | 2026-10-29 | 行情 资讯 |
| 1393 | 601231 | 环旭电子 | 0.65 | 9.64 | -0.05 | 7.42 | 21.65 | 6.79 | 50.55 | 4.57 | 2026-10-29 | 行情 资讯 |
| 1394 | 601318 | 中国平安 | 5.55 | 57.67 | 31.31 | -12.58 | -27.26 | 9.40 | 89.80 | - | 2026-10-29 | 行情 资讯 |
| 1395 | 601456 | 国联民生 | 0.37 | 9.52 | 3.72 | 11.61 | 19.59 | 3.95 | 78.25 | - | 2026-10-29 | 行情 资讯 |
| 1396 | 601512 | 中新集团 | 0.56 | 10.56 | 0.41 | -37.01 | 1.51 | 5.41 | 42.58 | 0.08 | 2026-10-29 | 行情 资讯 |
| 1397 | 601519 | 大智慧 | -0.01 | 0.65 | -0.04 | 6.56 | 15.88 | -1.91 | 26.86 | 3482.40 | 2026-10-29 | 行情 资讯 |
| 1398 | 601528 | 瑞丰银行 | 0.79 | 10.64 | 0.48 | -0.68 | 1.02 | 7.57 | 91.61 | - | 2026-10-29 | 行情 资讯 |
| 1399 | 601216 | 君正集团 | 0.28 | 3.33 | 0.44 | 5.46 | -15.41 | 8.15 | 35.44 | 10.59 | 2026-10-29 | 行情 资讯 |
| 1400 | 601579 | 会稽山 | 0.30 | 7.86 | 0.18 | 0.63 | 23.00 | 3.77 | 18.34 | 0.41 | 2026-10-29 | 行情 资讯 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年