序号 | 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 每股经营性现金流(元) | 营业总收入同比增长(%) | 归属净利润同比增长(%) | 净资产收益率(%) | 资产负债率(%) | 存货周转率(次) | 公告日期 | 相关功能 |
1201 | 000089 | 深圳机场 | 0.15 | 5.57 | 0.54 | 12.32 | 79.13 | 2.74 | 52.67 | 236.25 | 2025-08-16 | 行情 资讯 |
1202 | 000593 | 德龙汇能 | 0.07 | 2.44 | 0.11 | 4.49 | -20.25 | 2.87 | 50.11 | 7.21 | 2025-08-16 | 行情 资讯 |
1203 | 000600 | 建投能源 | 0.50 | 6.16 | 0.95 | -3.28 | 157.96 | 8.18 | 58.40 | 7.66 | 2025-08-16 | 行情 资讯 |
1204 | 000610 | 西安旅游 | -0.24 | 0.76 | 0.06 | -13.54 | 12.06 | -26.83 | 92.34 | 0.60 | 2025-08-16 | 行情 资讯 |
1205 | 002772 | 众兴菌业 | 0.18 | 8.28 | 0.38 | -0.75 | 134.13 | 2.07 | 49.72 | 0.57 | 2025-08-16 | 行情 资讯 |
1206 | 002850 | 科达利 | 2.81 | 43.95 | 5.24 | 22.01 | 18.72 | 6.22 | 40.00 | 6.15 | 2025-08-16 | 行情 资讯 |
1207 | 002925 | 盈趣科技 | 0.18 | 5.92 | 0.40 | 15.54 | 1.66 | 2.88 | 34.37 | 1.61 | 2025-08-16 | 行情 资讯 |
1208 | 000999 | 华润三九 | 1.09 | 12.78 | 1.71 | 4.99 | -24.31 | 8.80 | 34.19 | 1.20 | 2025-08-16 | 行情 资讯 |
1209 | 002092 | 中泰化学 | -0.08 | 8.33 | 0.48 | -8.32 | 20.00 | -0.90 | 64.85 | 3.76 | 2025-08-16 | 行情 资讯 |
1210 | 000737 | 北方铜业 | 0.26 | 3.43 | -0.46 | 2.81 | 5.85 | 7.55 | 66.82 | 1.64 | 2025-08-16 | 行情 资讯 |
1211 | 000816 | 智慧农业 | 0.01 | 1.42 | 0.02 | -18.23 | -41.67 | 0.48 | 27.11 | 1.96 | 2025-08-16 | 行情 资讯 |
1212 | 000880 | 潍柴重机 | 0.43 | 6.49 | 0.49 | 43.91 | 52.62 | 6.80 | 69.52 | 2.45 | 2025-08-16 | 行情 资讯 |
1213 | 000937 | 冀中能源 | 0.10 | 5.37 | 0.17 | -27.87 | -65.24 | 1.85 | 59.66 | 3.00 | 2025-08-16 | 行情 资讯 |
1214 | 002523 | 天桥起重 | 0.03 | 1.74 | -0.10 | 15.42 | 71.68 | 1.81 | 44.68 | 0.56 | 2025-08-16 | 行情 资讯 |
1215 | 002546 | 新联电子 | 0.23 | 4.08 | 0.04 | 9.93 | 555.38 | 5.54 | 7.34 | 1.32 | 2025-08-16 | 行情 资讯 |
1216 | 002582 | 好想你 | -0.04 | 6.94 | 0.25 | -15.64 | 45.25 | -0.57 | 30.54 | 1.49 | 2025-08-16 | 行情 资讯 |
1217 | 002807 | 江阴银行 | 0.34 | 7.70 | -2.38 | 10.45 | 16.63 | 4.49 | 90.75 | - | 2025-08-16 | 行情 资讯 |
1218 | 002889 | 东方嘉盛 | 0.21 | 6.48 | -0.43 | 35.18 | -38.29 | 3.31 | 49.70 | 50.54 | 2025-08-16 | 行情 资讯 |
1219 | 300059 | 东方财富 | 0.35 | 5.42 | 0.29 | 38.65 | 37.27 | 6.69 | 75.91 | - | 2025-08-16 | 行情 资讯 |
1220 | 300105 | 龙源技术 | 0.05 | 3.72 | -0.24 | 1.48 | 135.60 | 1.47 | 27.48 | 0.81 | 2025-08-16 | 行情 资讯 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年