| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 每股经营性现金流(元) | 营业总收入同比增长(%) | 归属净利润同比增长(%) | 净资产收益率(%) | 资产负债率(%) | 存货周转率(次) | 公告日期 | 相关功能 |
| 1161 | 000545 | 金浦钛业 | -0.03 | 0.64 | -0.04 | 1.94 | 87.76 | -4.46 | 60.56 | 12.68 | 2026-10-30 | 行情 资讯 |
| 1162 | 000552 | 甘肃能化 | 0.04 | 3.13 | 0.17 | 11.94 | 176.68 | 1.32 | 55.92 | 3.86 | 2026-10-30 | 行情 资讯 |
| 1163 | 000553 | 安道麦A | -0.15 | 7.18 | 0.56 | -5.14 | 18.44 | -2.01 | 62.67 | 1.34 | 2026-10-30 | 行情 资讯 |
| 1164 | 000555 | 神州信息 | -0.31 | 5.59 | -1.76 | -24.15 | -179.25 | -5.34 | 57.36 | 1.01 | 2026-10-30 | 行情 资讯 |
| 1165 | 000564 | 供销大集 | 0.00 | 0.79 | -0.03 | -8.05 | -185.88 | -0.44 | 50.28 | 0.17 | 2026-10-30 | 行情 资讯 |
| 1166 | 000568 | 泸州老窖 | 3.85 | 31.97 | 3.02 | -36.58 | -47.31 | 11.63 | 20.44 | 0.15 | 2026-10-30 | 行情 资讯 |
| 1167 | 000573 | 粤宏远A | 0.05 | 2.50 | -0.01 | 31.14 | -55.15 | 2.08 | 22.27 | 0.49 | 2026-10-30 | 行情 资讯 |
| 1168 | 000576 | 甘化科工 | 0.14 | 3.93 | -0.21 | 93.41 | -19.93 | 3.69 | 28.02 | 1.34 | 2026-10-30 | 行情 资讯 |
| 1169 | 000590 | 古汉医药 | -0.10 | 2.19 | -0.13 | -2.10 | -60.69 | -4.45 | 40.07 | 1.10 | 2026-10-30 | 行情 资讯 |
| 1170 | 000592 | 平潭发展 | -0.04 | 0.88 | 0.04 | -30.40 | -348.87 | -4.48 | 40.01 | 0.60 | 2026-10-30 | 行情 资讯 |
| 1171 | 000596 | 古井贡酒 | 4.28 | 47.27 | 4.01 | -22.25 | -42.94 | 9.00 | 27.87 | 0.24 | 2026-10-30 | 行情 资讯 |
| 1172 | 000599 | 青岛双星 | 0.00 | 2.44 | 0.94 | -2.20 | -52.46 | 0.10 | 68.19 | 2.73 | 2026-10-30 | 行情 资讯 |
| 1173 | 000007 | 全新好 | -0.01 | 0.52 | 0.58 | -1.91 | -183.66 | -1.59 | 39.95 | 4.68 | 2026-10-30 | 行情 资讯 |
| 1174 | 000009 | 中国宝安 | -0.03 | 3.62 | 0.02 | 30.91 | -126.61 | -0.77 | 63.11 | 1.21 | 2026-10-30 | 行情 资讯 |
| 1175 | 000010 | *ST美丽 | -0.02 | 0.21 | -0.04 | -8.83 | 17.81 | -11.00 | 89.15 | 1.33 | 2026-10-30 | 行情 资讯 |
| 1176 | 000011 | 深物业A | -0.20 | 5.47 | 0.75 | 14.50 | -463.23 | -3.52 | 79.35 | 0.16 | 2026-10-30 | 行情 资讯 |
| 1177 | 000014 | 沙河股份 | -0.12 | 5.63 | -0.23 | 8.37 | -474.55 | -2.04 | 27.48 | 0.21 | 2026-10-30 | 行情 资讯 |
| 1178 | 000021 | 深科技 | 0.54 | 8.66 | -0.18 | 14.40 | 12.15 | 6.23 | 53.73 | 3.10 | 2026-10-30 | 行情 资讯 |
| 1179 | 000026 | 飞亚达 | 0.37 | 8.43 | 1.06 | 0.50 | -0.97 | 4.12 | 16.64 | 1.14 | 2026-10-30 | 行情 资讯 |
| 1180 | 000039 | 中集集团 | 0.26 | 8.64 | 0.29 | 8.33 | -7.53 | 2.95 | 62.43 | 3.77 | 2026-10-30 | 行情 资讯 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年