| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 每股经营性现金流(元) | 营业总收入同比增长(%) | 归属净利润同比增长(%) | 净资产收益率(%) | 资产负债率(%) | 存货周转率(次) | 公告日期 | 相关功能 |
| 1061 | 000898 | 鞍钢股份 | -0.43 | 4.27 | 0.26 | -4.46 | -102.61 | -9.53 | 56.99 | 6.23 | 2026-10-30 | 行情 资讯 |
| 1062 | 000900 | 现代投资 | 0.25 | 7.34 | 1.27 | 33.96 | -8.50 | 3.34 | 76.06 | 4.94 | 2026-10-30 | 行情 资讯 |
| 1063 | 000911 | *ST广糖 | -0.16 | -0.32 | -1.27 | 27.62 | -46943.32 | - | 101.60 | 4.04 | 2026-10-30 | 行情 资讯 |
| 1064 | 000915 | 华特达因 | 0.67 | 10.88 | -1.42 | -44.99 | -61.65 | 5.62 | 7.51 | 2.05 | 2026-10-30 | 行情 资讯 |
| 1065 | 000819 | 岳阳兴长 | 0.06 | 5.75 | 0.22 | 52.29 | 165.96 | 1.01 | 39.77 | 10.73 | 2026-10-30 | 行情 资讯 |
| 1066 | 000807 | 云铝股份 | 3.35 | 12.14 | 4.07 | 19.39 | 164.01 | 31.33 | 15.27 | 8.27 | 2026-10-30 | 行情 资讯 |
| 1067 | 000825 | 太钢不锈 | -0.04 | 5.69 | 0.38 | 5.35 | -138.67 | -0.68 | 46.13 | 7.44 | 2026-10-30 | 行情 资讯 |
| 1068 | 605218 | 伟时电子 | -0.25 | 7.13 | -0.14 | 11.41 | -347.16 | -3.12 | 40.03 | 6.12 | 2026-10-30 | 行情 资讯 |
| 1069 | 605268 | 王力安防 | 0.22 | 3.82 | 0.77 | -5.65 | -18.61 | 5.55 | 58.80 | 4.50 | 2026-10-30 | 行情 资讯 |
| 1070 | 605286 | 同力天启 | 0.21 | 12.96 | -0.77 | -22.84 | -81.36 | 1.66 | 54.30 | 4.34 | 2026-10-30 | 行情 资讯 |
| 1071 | 605289 | 罗曼股份 | 0.66 | 9.17 | 1.04 | 100.81 | 379.68 | 7.47 | 52.31 | 2.33 | 2026-10-30 | 行情 资讯 |
| 1072 | 605298 | 必得科技 | 0.22 | 5.72 | 0.51 | -5.52 | -18.76 | 3.84 | 16.78 | 1.06 | 2026-10-30 | 行情 资讯 |
| 1073 | 605305 | 中际联合 | 1.70 | 14.71 | 0.76 | 7.64 | -17.51 | 11.75 | 26.55 | 1.45 | 2026-10-30 | 行情 资讯 |
| 1074 | 605366 | 宏柏新材 | -0.11 | 3.40 | 0.00 | 19.94 | -9.99 | -3.23 | 31.20 | 4.96 | 2026-10-30 | 行情 资讯 |
| 1075 | 605376 | 博迁新材 | 0.87 | 7.32 | 0.80 | 79.84 | 49.86 | 12.60 | 37.56 | 2.59 | 2026-10-30 | 行情 资讯 |
| 1076 | 605388 | 均瑶健康 | -0.03 | 2.51 | -0.17 | 10.52 | -712.39 | -1.27 | 18.63 | 3.87 | 2026-10-30 | 行情 资讯 |
| 1077 | 605499 | 东鹏饮料 | 5.75 | 25.27 | 4.82 | 10.40 | 10.21 | 27.92 | 47.16 | 14.77 | 2026-10-30 | 行情 资讯 |
| 1078 | 605567 | 春雪食品 | 0.11 | 5.55 | 0.38 | 9.00 | -32.25 | 2.07 | 52.89 | 5.02 | 2026-10-30 | 行情 资讯 |
| 1079 | 605580 | 恒盛能源 | 0.39 | 3.75 | 0.44 | 32.21 | 13.08 | 10.52 | 51.55 | 4.68 | 2026-10-30 | 行情 资讯 |
| 1080 | 605589 | 圣泉集团 | 0.78 | 13.15 | -1.57 | 15.99 | -13.19 | 6.04 | 46.57 | 3.07 | 2026-10-30 | 行情 资讯 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年