| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 每股经营性现金流(元) | 营业总收入同比增长(%) | 归属净利润同比增长(%) | 净资产收益率(%) | 资产负债率(%) | 存货周转率(次) | 公告日期 | 相关功能 |
| 781 | 001359 | 平安电工 | 0.52 | 8.56 | 0.53 | 20.27 | -7.81 | 6.04 | 19.21 | 1.27 | 2026-07-31 | 行情 资讯 |
| 782 | 002868 | 绿康生化 | 0.05 | 0.46 | 0.29 | -15.70 | 112.49 | 10.91 | 90.08 | 2.06 | 2026-07-31 | 行情 资讯 |
| 783 | 300463 | 迈克生物 | 0.06 | 10.43 | 0.43 | -3.82 | 0.63 | 0.54 | 18.99 | 0.52 | 2026-07-31 | 行情 资讯 |
| 784 | 300508 | 维宏股份 | 0.06 | 7.95 | 0.21 | 10.06 | -79.40 | 0.70 | 18.98 | 1.72 | 2026-07-31 | 行情 资讯 |
| 785 | 300209 | 行云科技 | 0.01 | 1.01 | 0.21 | 497.11 | 540.15 | 1.30 | 73.58 | 5.28 | 2026-07-31 | 行情 资讯 |
| 786 | 300222 | 科大智能 | 0.12 | 2.33 | -0.20 | 15.95 | 22.14 | 5.28 | 60.74 | 1.14 | 2026-07-31 | 行情 资讯 |
| 787 | 300947 | 德必集团 | 0.02 | 7.84 | 2.20 | -0.86 | -54.14 | 0.31 | 75.61 | 335.59 | 2026-07-31 | 行情 资讯 |
| 788 | 301100 | 风光股份 | -0.11 | 9.99 | -0.37 | -5.52 | 47.67 | -1.05 | 15.57 | 1.73 | 2026-07-31 | 行情 资讯 |
| 789 | 688018 | 乐鑫科技 | 1.43 | 20.08 | 0.31 | 18.88 | 27.93 | 7.26 | 10.27 | 1.02 | 2026-07-31 | 行情 资讯 |
| 790 | 301237 | 和顺科技 | 0.10 | 14.46 | -0.11 | 27.47 | 154.42 | 0.68 | 34.18 | 1.62 | 2026-07-31 | 行情 资讯 |
| 791 | 301678 | 新恒汇 | 0.14 | 7.51 | -0.44 | 25.96 | -61.98 | 1.78 | 15.59 | 2.24 | 2026-07-31 | 行情 资讯 |
| 792 | 002138 | 顺络电子 | 0.57 | 8.14 | 0.78 | 19.67 | -7.98 | 6.78 | 49.06 | 1.83 | 2026-07-31 | 行情 资讯 |
| 793 | 002162 | 悦心健康 | 0.01 | 0.90 | -0.02 | 4.23 | 201.54 | 0.65 | 56.86 | 2.75 | 2026-07-31 | 行情 资讯 |
| 794 | 002787 | 华源控股 | 0.23 | 5.48 | -0.32 | 2.40 | 54.81 | 4.03 | 37.78 | 2.39 | 2026-07-31 | 行情 资讯 |
| 795 | 002592 | ST八菱 | 0.20 | 3.48 | 0.01 | 30.42 | 1.64 | 5.99 | 24.28 | 1.45 | 2026-07-31 | 行情 资讯 |
| 796 | 002515 | 金字火腿 | -0.01 | 2.14 | 0.01 | -9.26 | -135.46 | -0.31 | 3.36 | 0.39 | 2026-07-31 | 行情 资讯 |
| 797 | 002533 | 金杯电工 | 0.44 | 6.08 | -2.28 | 27.07 | 6.96 | 6.85 | 64.33 | 4.70 | 2026-07-31 | 行情 资讯 |
| 798 | 002296 | 辉煌科技 | 0.30 | 6.40 | 0.30 | -7.91 | -12.27 | 4.75 | 24.20 | 0.34 | 2026-07-31 | 行情 资讯 |
| 799 | 920262 | 太湖雪 | 0.33 | 4.57 | 0.43 | 15.67 | 42.52 | 7.29 | 37.07 | 0.74 | 2026-07-31 | 行情 资讯 |
| 800 | 920050 | 爱伦医疗 | 0.97 | 15.49 | 1.08 | 46.43 | 26.17 | 5.88 | 33.36 | 2.25 | 2026-07-31 | 行情 资讯 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年