| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 每股经营性现金流(元) | 营业总收入同比增长(%) | 归属净利润同比增长(%) | 净资产收益率(%) | 资产负债率(%) | 存货周转率(次) | 公告日期 | 相关功能 |
| 721 | 002340 | 格林美 | 0.22 | 4.03 | 0.44 | 10.55 | 22.66 | 5.54 | 64.96 | 2.56 | 2025-10-31 | 行情 资讯 |
| 722 | 002352 | 顺丰控股 | 1.67 | 19.49 | 3.85 | 8.89 | 9.07 | 8.65 | 49.99 | 36.68 | 2025-10-31 | 行情 资讯 |
| 723 | 002361 | 神剑股份 | 0.03 | 2.33 | -0.15 | 5.64 | 3.81 | 1.36 | 51.62 | 3.97 | 2025-10-31 | 行情 资讯 |
| 724 | 002371 | 北方华创 | 7.11 | 49.76 | -3.54 | 32.97 | 14.83 | 15.31 | 50.90 | 0.58 | 2025-10-31 | 行情 资讯 |
| 725 | 002375 | 亚厦股份 | 0.20 | 6.11 | -0.49 | -17.30 | 4.78 | 3.26 | 61.41 | 0.58 | 2025-10-31 | 行情 资讯 |
| 726 | 002409 | 雅克科技 | 1.67 | 16.41 | 1.87 | 29.36 | 6.33 | 10.60 | 40.42 | 1.85 | 2025-10-31 | 行情 资讯 |
| 727 | 002388 | ST新亚 | 0.00 | 1.92 | -0.23 | -12.66 | 170.58 | 0.17 | 57.03 | 4.14 | 2025-10-31 | 行情 资讯 |
| 728 | 603336 | 宏辉果蔬 | 0.02 | 2.35 | 0.28 | -3.18 | -44.48 | 0.91 | 31.74 | 2.15 | 2025-10-31 | 行情 资讯 |
| 729 | 603344 | 星德胜 | 0.69 | 10.80 | 0.66 | 6.74 | -3.28 | 6.48 | 31.47 | 3.80 | 2025-10-31 | 行情 资讯 |
| 730 | 603316 | 诚邦股份 | -0.03 | 2.43 | 0.26 | 122.34 | 56.61 | -0.46 | 72.67 | 1.03 | 2025-10-31 | 行情 资讯 |
| 731 | 603317 | 天味食品 | 0.37 | 4.12 | 0.50 | 1.98 | -9.30 | 8.82 | 19.83 | 9.69 | 2025-10-31 | 行情 资讯 |
| 732 | 603318 | 水发燃气 | -0.10 | 3.09 | 0.12 | -3.67 | -171.15 | -3.19 | 58.26 | 6.65 | 2025-10-31 | 行情 资讯 |
| 733 | 603507 | 振江股份 | 0.24 | 13.14 | -1.09 | -1.15 | -73.60 | 1.78 | 68.63 | 1.80 | 2025-10-31 | 行情 资讯 |
| 734 | 603508 | 思维列控 | 1.04 | 10.09 | 1.31 | 5.25 | 20.98 | 8.51 | 7.21 | 0.65 | 2025-10-31 | 行情 资讯 |
| 735 | 603488 | 展鹏科技 | -0.19 | 3.09 | -0.13 | -4.37 | -298.14 | -5.79 | 33.84 | 1.08 | 2025-10-31 | 行情 资讯 |
| 736 | 603489 | 八方股份 | 0.28 | 11.48 | 0.56 | 2.14 | 30.52 | 2.50 | 15.90 | 4.72 | 2025-10-31 | 行情 资讯 |
| 737 | 603533 | 掌阅科技 | -0.49 | 5.27 | -0.69 | 28.68 | -488.26 | -8.82 | 20.60 | - | 2025-10-31 | 行情 资讯 |
| 738 | 603528 | 多伦科技 | -0.03 | 2.69 | 0.04 | -26.17 | -147.17 | -1.02 | 15.13 | 1.59 | 2025-10-31 | 行情 资讯 |
| 739 | 603636 | 南威软件 | -0.17 | 3.87 | 0.17 | 66.52 | 37.75 | -4.36 | 57.86 | 0.62 | 2025-10-31 | 行情 资讯 |
| 740 | 603657 | 春光科技 | 0.04 | 6.97 | 1.23 | 25.66 | 2.47 | 0.51 | 65.53 | 4.21 | 2025-10-31 | 行情 资讯 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年