| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 每股经营性现金流(元) | 营业总收入同比增长(%) | 归属净利润同比增长(%) | 净资产收益率(%) | 资产负债率(%) | 存货周转率(次) | 公告日期 | 相关功能 |
| 641 | 900903 | 大众B股 | -0.11 | 3.91 | 0.51 | -10.64 | -356.40 | -2.62 | 46.48 | 0.40 | 2026-10-31 | 行情 资讯 |
| 642 | 900904 | 神奇B股 | 0.04 | 4.30 | 0.27 | -10.62 | -58.82 | 0.89 | 18.57 | 3.40 | 2026-10-31 | 行情 资讯 |
| 643 | 900933 | 华新B股 | 1.38 | 16.51 | 2.36 | 18.60 | 41.05 | 8.12 | 52.88 | 5.16 | 2026-10-31 | 行情 资讯 |
| 644 | 200028 | 一致B | 1.56 | 31.39 | -0.82 | -0.11 | -0.48 | 5.03 | 54.48 | 5.97 | 2026-10-31 | 行情 资讯 |
| 645 | 200539 | 粤电力B | -0.30 | 4.15 | 1.62 | 13.61 | -366.41 | -6.88 | 78.04 | 15.67 | 2026-10-31 | 行情 资讯 |
| 646 | 200488 | ST晨鸣B | -0.52 | 0.13 | 0.13 | 221.01 | 74.71 | -901.72 | 95.52 | 3.15 | 2026-10-31 | 行情 资讯 |
| 647 | 900905 | 老凤祥B | 1.13 | 24.89 | -2.70 | -44.56 | -58.86 | 4.46 | 31.61 | 2.78 | 2026-10-31 | 行情 资讯 |
| 648 | 900934 | 锦江B股 | 0.99 | 14.84 | 3.16 | 4.27 | 41.43 | 6.51 | 65.13 | 157.88 | 2026-10-31 | 行情 资讯 |
| 649 | 900945 | 海控B股 | 0.02 | 0.14 | 0.23 | 4.29 | -71.18 | 14.22 | 96.13 | 22.18 | 2026-10-31 | 行情 资讯 |
| 650 | 900948 | 伊泰B股 | 2.15 | 15.17 | 2.13 | 21.33 | 67.36 | 12.56 | 51.66 | 20.96 | 2026-10-31 | 行情 资讯 |
| 651 | 200625 | 长 安B | 0.01 | 7.54 | -1.15 | -11.35 | -98.06 | 0.08 | 59.17 | 3.64 | 2026-10-31 | 行情 资讯 |
| 652 | 200725 | 京东方B | 0.11 | 3.55 | 0.87 | -1.77 | -7.61 | 3.14 | 53.26 | 4.42 | 2026-10-31 | 行情 资讯 |
| 653 | 600006 | 东风股份 | 0.01 | 3.90 | -0.76 | 8.44 | -80.80 | 0.25 | 50.69 | 4.60 | 2026-10-30 | 行情 资讯 |
| 654 | 600018 | 上港集团 | 0.56 | 6.44 | 0.46 | 9.64 | 16.08 | 8.95 | 31.63 | 3.27 | 2026-10-30 | 行情 资讯 |
| 655 | 600027 | 华电国际 | 0.31 | 4.36 | 1.30 | -10.62 | -39.29 | 7.18 | 59.95 | 16.63 | 2026-10-30 | 行情 资讯 |
| 656 | 600028 | 中国石化 | 0.32 | 6.95 | 1.34 | 4.39 | 30.03 | 4.67 | 55.60 | 7.86 | 2026-10-30 | 行情 资讯 |
| 657 | 600031 | 三一重工 | 0.87 | 10.25 | 1.35 | 18.62 | 12.22 | 8.52 | 48.71 | 2.26 | 2026-10-30 | 行情 资讯 |
| 658 | 600033 | 福建高速 | 0.27 | 4.66 | 0.62 | -3.28 | -9.02 | 5.96 | 14.10 | 94.42 | 2026-10-30 | 行情 资讯 |
| 659 | 600035 | 楚天高速 | 0.40 | 5.75 | 0.84 | 17.84 | 13.52 | 7.09 | 57.85 | 30.13 | 2026-10-30 | 行情 资讯 |
| 660 | 600037 | 歌华有线 | 0.09 | 9.17 | 0.05 | 30.63 | 7146.42 | 0.98 | 16.63 | 7.03 | 2026-10-30 | 行情 资讯 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年