| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 每股经营性现金流(元) | 营业总收入同比增长(%) | 归属净利润同比增长(%) | 净资产收益率(%) | 资产负债率(%) | 存货周转率(次) | 公告日期 | 相关功能 |
| 581 | 002289 | *ST宇顺 | -0.04 | 0.78 | -0.05 | 42.73 | 23.85 | -5.27 | 45.77 | 2.52 | 2025-10-31 | 行情 资讯 |
| 582 | 002277 | 友阿股份 | 0.05 | 4.82 | 0.07 | -22.48 | -44.15 | 0.95 | 53.30 | 0.10 | 2025-10-31 | 行情 资讯 |
| 583 | 002304 | 洋河股份 | 2.64 | 32.24 | 0.64 | -34.26 | -53.66 | 8.06 | 18.22 | 0.27 | 2025-10-31 | 行情 资讯 |
| 584 | 002335 | 科华数据 | 0.73 | 12.27 | 0.34 | 5.79 | 44.71 | 7.11 | 54.39 | 4.17 | 2025-10-31 | 行情 资讯 |
| 585 | 002340 | 格林美 | 0.22 | 4.03 | 0.44 | 10.55 | 22.66 | 5.54 | 64.96 | 2.56 | 2025-10-31 | 行情 资讯 |
| 586 | 002317 | 众生药业 | 0.30 | 4.74 | 0.18 | -1.01 | 68.40 | 6.30 | 20.16 | 2.06 | 2025-10-31 | 行情 资讯 |
| 587 | 002321 | 华英农业 | -0.02 | 0.44 | 0.11 | 0.89 | -198.26 | -3.41 | 63.44 | 4.57 | 2025-10-31 | 行情 资讯 |
| 588 | 002323 | 雅博股份 | -0.03 | 0.16 | 0.00 | 11.49 | 5.74 | -15.88 | 63.63 | 0.46 | 2025-10-31 | 行情 资讯 |
| 589 | 002345 | 潮宏基 | 0.36 | 3.99 | 0.68 | 28.35 | 0.33 | 8.82 | 41.91 | 1.55 | 2025-10-31 | 行情 资讯 |
| 590 | 002346 | 柘中股份 | 0.83 | 6.53 | -0.03 | -17.27 | 338.55 | 12.18 | 28.24 | 3.24 | 2025-10-31 | 行情 资讯 |
| 591 | 002351 | 漫步者 | 0.34 | 3.23 | 0.27 | -4.16 | -11.35 | 10.45 | 16.51 | 2.53 | 2025-10-31 | 行情 资讯 |
| 592 | 002352 | 顺丰控股 | 1.67 | 19.49 | 3.85 | 8.89 | 9.07 | 8.65 | 49.99 | 36.68 | 2025-10-31 | 行情 资讯 |
| 593 | 002371 | 北方华创 | 7.11 | 49.76 | -3.54 | 32.97 | 14.83 | 15.31 | 50.90 | 0.58 | 2025-10-31 | 行情 资讯 |
| 594 | 002361 | 神剑股份 | 0.03 | 2.33 | -0.15 | 5.64 | 3.81 | 1.36 | 51.62 | 3.97 | 2025-10-31 | 行情 资讯 |
| 595 | 002382 | 蓝帆医疗 | -0.28 | 7.65 | 0.23 | -10.15 | -30.09 | -3.56 | 41.01 | 3.01 | 2025-10-31 | 行情 资讯 |
| 596 | 002387 | 维信诺 | -1.16 | 2.87 | 1.73 | 3.50 | 9.67 | -34.25 | 84.36 | 8.33 | 2025-10-31 | 行情 资讯 |
| 597 | 002388 | ST新亚 | 0.00 | 1.92 | -0.23 | -12.66 | 170.58 | 0.17 | 57.03 | 4.14 | 2025-10-31 | 行情 资讯 |
| 598 | 002399 | 海普瑞 | 0.38 | 8.43 | 0.98 | 3.09 | -29.04 | 4.51 | 27.46 | 0.58 | 2025-10-31 | 行情 资讯 |
| 599 | 002403 | 爱仕达 | -0.17 | 4.70 | -0.10 | -7.57 | -3652.15 | -3.62 | 66.91 | 1.67 | 2025-10-31 | 行情 资讯 |
| 600 | 002409 | 雅克科技 | 1.67 | 16.41 | 1.87 | 29.36 | 6.33 | 10.60 | 40.42 | 1.85 | 2025-10-31 | 行情 资讯 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年