序号 | 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 每股经营性现金流(元) | 营业总收入同比增长(%) | 归属净利润同比增长(%) | 净资产收益率(%) | 资产负债率(%) | 存货周转率(次) | 公告日期 | 相关功能 |
5301 | 002262 | 恩华药业 | 0.30 | 7.50 | 0.31 | 11.29 | 13.35 | 4.03 | 14.39 | 0.58 | 2025-04-19 | 行情 资讯 |
5302 | 002270 | 华明装备 | 0.19 | 3.73 | 0.07 | 12.92 | 35.00 | 5.26 | 25.10 | 0.49 | 2025-04-19 | 行情 资讯 |
5303 | 000915 | 华特达因 | 0.78 | 13.20 | 0.23 | 7.78 | 8.13 | 6.07 | 17.51 | 1.16 | 2025-04-19 | 行情 资讯 |
5304 | 000802 | 北京文化 | -0.30 | 1.21 | -0.02 | 1480.50 | -1490.38 | -22.33 | 59.41 | 2.34 | 2025-04-19 | 行情 资讯 |
5305 | 000819 | 岳阳兴长 | 0.04 | 5.88 | -0.11 | 27.85 | -37.00 | 0.63 | 31.48 | 3.74 | 2025-04-19 | 行情 资讯 |
5306 | 002138 | 顺络电子 | 0.30 | 7.36 | 0.41 | 16.03 | 37.02 | 3.69 | 47.71 | 0.90 | 2025-04-19 | 行情 资讯 |
5307 | 002236 | 大华股份 | 0.20 | 11.14 | -0.20 | 1.22 | 16.45 | 1.80 | 24.85 | 0.69 | 2025-04-19 | 行情 资讯 |
5308 | 001203 | 大中矿业 | 0.15 | 4.32 | 0.18 | 0.52 | -6.96 | 3.39 | 57.34 | 0.62 | 2025-04-19 | 行情 资讯 |
5309 | 002303 | 美盈森 | 0.05 | 2.98 | 0.02 | 15.28 | 15.69 | 1.77 | 38.03 | 1.96 | 2025-04-19 | 行情 资讯 |
5310 | 600976 | 健民集团 | 0.73 | 16.59 | -0.16 | -8.04 | 10.70 | 4.42 | 40.15 | 1.14 | 2025-04-19 | 行情 资讯 |
5311 | 600148 | 长春一东 | 0.00 | 3.29 | 0.00 | -0.50 | 76.17 | -0.09 | 49.17 | 0.82 | 2025-04-19 | 行情 资讯 |
5312 | 601702 | 华峰铝业 | 0.27 | 5.81 | -0.30 | 22.97 | 5.00 | 4.70 | 32.78 | 0.93 | 2025-04-19 | 行情 资讯 |
5313 | 603035 | 常熟汽饰 | 0.23 | 13.74 | -0.05 | 26.31 | -16.03 | 1.68 | 50.36 | 1.33 | 2025-04-19 | 行情 资讯 |
5314 | 603061 | 金海通 | 0.45 | 22.46 | 0.10 | 45.21 | 72.29 | 1.93 | 19.03 | 0.22 | 2025-04-19 | 行情 资讯 |
5315 | 603053 | 成都燃气 | 0.20 | 5.46 | 0.20 | -1.13 | -8.41 | 3.76 | 39.45 | 17.86 | 2025-04-19 | 行情 资讯 |
5316 | 603132 | 金徽股份 | 0.10 | 3.39 | 0.11 | 14.73 | 18.45 | 2.65 | 54.72 | 4.31 | 2025-04-19 | 行情 资讯 |
5317 | 600562 | XD国睿科 | 0.06 | 4.90 | -0.16 | -35.36 | -34.81 | 1.25 | 33.75 | 0.08 | 2025-04-19 | 行情 资讯 |
5318 | 002550 | 千红制药 | 0.13 | 2.09 | 0.06 | -2.22 | 54.62 | 6.20 | 9.29 | 0.52 | 2025-04-19 | 行情 资讯 |
5319 | 300184 | 力源信息 | 0.03 | 3.27 | 0.15 | 21.39 | 14.40 | 1.08 | 38.00 | 0.98 | 2025-04-19 | 行情 资讯 |
5320 | 300221 | 银禧科技 | 0.04 | 2.85 | -0.09 | 30.18 | 687.67 | 1.32 | 38.92 | 1.39 | 2025-04-19 | 行情 资讯 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年