| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 每股经营性现金流(元) | 营业总收入同比增长(%) | 归属净利润同比增长(%) | 净资产收益率(%) | 资产负债率(%) | 存货周转率(次) | 公告日期 | 相关功能 |
| 5121 | 300896 | 爱美客 | 0.99 | 26.01 | 0.83 | -4.48 | -32.79 | 3.86 | 7.43 | 0.50 | 2026-04-23 | 行情 资讯 |
| 5122 | 300899 | 上海凯鑫 | -0.18 | 9.80 | -0.16 | -84.17 | -160.63 | -1.79 | 13.52 | 0.10 | 2026-04-23 | 行情 资讯 |
| 5123 | 300906 | 日月明 | 0.19 | 11.71 | -0.01 | 11.40 | 10.86 | 1.62 | 11.50 | 0.49 | 2026-04-23 | 行情 资讯 |
| 5124 | 300956 | 英力股份 | -0.03 | 6.25 | 0.63 | -0.52 | -280.47 | 0.20 | 58.01 | 0.71 | 2026-04-23 | 行情 资讯 |
| 5125 | 300971 | 博亚精工 | 0.10 | 9.21 | 0.06 | 70.32 | 641.92 | 1.13 | 29.55 | 0.46 | 2026-04-23 | 行情 资讯 |
| 5126 | 301003 | 江苏博云 | 0.18 | 11.82 | 0.03 | -15.19 | -44.53 | 1.57 | 7.62 | 0.98 | 2026-04-23 | 行情 资讯 |
| 5127 | 301036 | 双乐股份 | -0.05 | 16.50 | -1.01 | 1.76 | -124.49 | -0.32 | 35.86 | 1.44 | 2026-04-23 | 行情 资讯 |
| 5128 | 301032 | 新柴股份 | 0.08 | 5.29 | -0.20 | 0.03 | 32.60 | 1.60 | 56.92 | 1.40 | 2026-04-23 | 行情 资讯 |
| 5129 | 301052 | 果麦文化 | -0.08 | 6.95 | -0.71 | -32.52 | -317.90 | -1.50 | 19.34 | 0.36 | 2026-04-23 | 行情 资讯 |
| 5130 | 301069 | 凯盛新材 | 0.09 | 5.09 | -0.01 | 8.14 | 34.67 | 1.85 | 7.37 | 2.38 | 2026-04-23 | 行情 资讯 |
| 5131 | 301101 | 明月镜片 | 0.28 | 9.02 | -0.13 | 18.32 | 19.08 | 3.14 | 11.05 | 1.12 | 2026-04-23 | 行情 资讯 |
| 5132 | 301109 | 军信股份 | 0.28 | 9.78 | 0.30 | -3.49 | 27.09 | 2.81 | 34.94 | 4.48 | 2026-04-23 | 行情 资讯 |
| 5133 | 301113 | 雅艺科技 | -0.03 | 7.49 | 0.08 | -17.85 | -205.19 | -0.38 | 4.84 | 0.34 | 2026-04-23 | 行情 资讯 |
| 5134 | 301129 | 瑞纳智能 | -0.16 | 13.40 | -0.45 | 36.12 | 0.07 | -1.17 | 13.38 | 0.05 | 2026-04-23 | 行情 资讯 |
| 5135 | 300673 | 佩蒂股份 | 0.03 | 7.11 | -0.22 | 6.66 | -63.70 | 0.43 | 34.18 | 0.78 | 2026-04-23 | 行情 资讯 |
| 5136 | 300691 | 联合光电 | -0.01 | 6.11 | 0.07 | 22.72 | 83.89 | -0.27 | 46.09 | 0.65 | 2026-04-23 | 行情 资讯 |
| 5137 | 300697 | 电工合金 | 0.14 | 3.03 | 0.02 | 53.60 | 44.93 | 4.71 | 50.48 | 1.44 | 2026-04-23 | 行情 资讯 |
| 5138 | 300747 | 锐科激光 | 0.07 | 6.13 | -0.05 | 20.06 | 147.04 | 1.22 | 32.39 | 0.88 | 2026-04-23 | 行情 资讯 |
| 5139 | 300752 | 隆利科技 | 0.07 | 5.50 | 0.38 | 7.93 | -49.08 | 1.25 | 44.80 | 3.09 | 2026-04-23 | 行情 资讯 |
| 5140 | 300800 | 力合科技 | 0.06 | 8.70 | -0.54 | 12.47 | 28.07 | 0.73 | 18.39 | 0.40 | 2026-04-23 | 行情 资讯 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年