| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 每股经营性现金流(元) | 营业总收入同比增长(%) | 归属净利润同比增长(%) | 净资产收益率(%) | 资产负债率(%) | 存货周转率(次) | 公告日期 | 相关功能 |
| 5021 | 688788 | 科思科技 | -0.81 | 7.55 | -0.62 | -36.95 | -62.04 | -10.11 | 14.81 | 0.23 | 2026-08-20 | 行情 资讯 |
| 5022 | 688798 | 艾为电子 | 0.41 | 18.00 | 0.01 | -1.40 | -39.39 | 2.24 | 41.27 | 1.43 | 2026-08-20 | 行情 资讯 |
| 5023 | 920036 | 觅睿科技 | 0.44 | 11.03 | -0.50 | 1.57 | -35.10 | 5.83 | 27.97 | 1.04 | 2026-08-20 | 行情 资讯 |
| 5024 | 920090 | *ST同辉 | -0.05 | 0.17 | 0.08 | -40.43 | 31.12 | -25.02 | 77.12 | 0.38 | 2026-08-20 | 行情 资讯 |
| 5025 | 920152 | 昆工科技 | -0.50 | 1.35 | 0.50 | -13.21 | -45.11 | -31.15 | 86.05 | 1.08 | 2026-08-20 | 行情 资讯 |
| 5026 | 920821 | 则成电子 | 0.01 | 3.78 | 0.18 | -10.23 | -84.55 | 0.34 | 37.92 | 1.73 | 2026-08-20 | 行情 资讯 |
| 5027 | 920779 | 武汉蓝电 | 0.28 | 5.72 | 0.24 | 6.90 | -25.27 | 4.57 | 15.96 | 0.55 | 2026-08-20 | 行情 资讯 |
| 5028 | 920694 | 中裕科技 | 0.68 | 7.09 | 0.73 | 24.12 | 69.16 | 9.55 | 30.14 | 0.86 | 2026-08-20 | 行情 资讯 |
| 5029 | 900937 | 华电B股 | 0.07 | 0.67 | 0.02 | -3.03 | 29.16 | 12.60 | 77.82 | 6.49 | 2026-08-20 | 行情 资讯 |
| 5030 | 900926 | 宝信B | 0.25 | 3.88 | 0.61 | 19.45 | -0.81 | 6.32 | 48.60 | 0.59 | 2026-08-20 | 行情 资讯 |
| 5031 | 200521 | 虹美菱B | 0.06 | 5.70 | 0.31 | -10.71 | -86.10 | 0.95 | 76.97 | 6.54 | 2026-08-20 | 行情 资讯 |
| 5032 | 600573 | 惠泉啤酒 | 0.20 | 5.53 | 0.40 | 5.11 | 23.26 | 3.53 | 20.78 | 2.76 | 2026-08-19 | 行情 资讯 |
| 5033 | 600605 | 汇通能源 | 0.13 | 6.97 | 0.23 | 44.34 | 25.04 | 1.81 | 3.60 | 1.31 | 2026-08-19 | 行情 资讯 |
| 5034 | 600011 | 华能国际 | 0.35 | 4.11 | 1.61 | -4.57 | -28.89 | 8.13 | 65.87 | 7.97 | 2026-08-19 | 行情 资讯 |
| 5035 | 600050 | 中国联通 | 0.13 | 5.48 | 1.06 | 0.58 | -34.81 | 2.41 | 43.60 | 34.12 | 2026-08-19 | 行情 资讯 |
| 5036 | 600660 | 福耀玻璃 | 1.52 | 14.63 | 1.74 | 2.44 | -17.37 | 10.34 | 48.38 | 1.94 | 2026-08-19 | 行情 资讯 |
| 5037 | 600702 | 舍得酒业 | 0.44 | 20.98 | -0.08 | -15.34 | -67.26 | 2.12 | 44.40 | 0.15 | 2026-08-19 | 行情 资讯 |
| 5038 | 600738 | 丽尚国潮 | 0.14 | 2.80 | 0.13 | 0.39 | 29.73 | 4.81 | 30.88 | 3.40 | 2026-08-19 | 行情 资讯 |
| 5039 | 600961 | 株冶集团 | 1.80 | 5.46 | 2.12 | 35.91 | 232.75 | 39.52 | 34.01 | 5.16 | 2026-08-19 | 行情 资讯 |
| 5040 | 600987 | 航民股份 | 0.29 | 6.61 | 0.74 | -28.56 | -4.59 | 4.41 | 28.74 | 1.05 | 2026-08-19 | 行情 资讯 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年