序号 | 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 每股经营性现金流(元) | 营业总收入同比增长(%) | 归属净利润同比增长(%) | 净资产收益率(%) | 资产负债率(%) | 存货周转率(次) | 公告日期 | 相关功能 |
4281 | 300085 | 银之杰 | -0.08 | 0.71 | 0.00 | -15.88 | -6.91 | -10.29 | 51.47 | 2.27 | 2025-08-19 | 行情 资讯 |
4282 | 300098 | 高新兴 | 0.02 | 1.54 | -0.03 | 36.24 | 683.10 | 0.99 | 42.68 | 1.21 | 2025-08-19 | 行情 资讯 |
4283 | 300099 | 尤洛卡 | 0.05 | 3.13 | 0.01 | -5.08 | 11.22 | 1.59 | 18.91 | 0.48 | 2025-08-19 | 行情 资讯 |
4284 | 300122 | 智飞生物 | -0.25 | 12.63 | 0.65 | -73.06 | -126.72 | -1.96 | 34.18 | 0.16 | 2025-08-19 | 行情 资讯 |
4285 | 300232 | 洲明科技 | 0.11 | 4.25 | -0.04 | 7.38 | 20.61 | 2.53 | 56.94 | 1.19 | 2025-08-19 | 行情 资讯 |
4286 | 300474 | 景嘉微 | -0.17 | 13.31 | -0.11 | -44.78 | -356.51 | -1.25 | 6.35 | 0.16 | 2025-08-19 | 行情 资讯 |
4287 | 300515 | 三德科技 | 0.31 | 3.93 | 0.05 | 33.44 | 45.74 | 7.82 | 33.43 | 0.39 | 2025-08-19 | 行情 资讯 |
4288 | 300520 | 科大国创 | -0.22 | 6.25 | 0.22 | -24.37 | -224.96 | -3.46 | 55.55 | 0.82 | 2025-08-19 | 行情 资讯 |
4289 | 300532 | 今天国际 | 0.41 | 4.14 | -0.32 | -14.36 | -22.53 | 10.53 | 58.72 | 0.61 | 2025-08-19 | 行情 资讯 |
4290 | 300541 | 先进数通 | 0.15 | 3.95 | -2.12 | 33.06 | 694.25 | 3.74 | 46.58 | 0.92 | 2025-08-19 | 行情 资讯 |
4291 | 300556 | 丝路视觉 | -0.66 | 4.01 | -0.22 | -6.28 | 26.14 | -14.61 | 67.91 | 0.85 | 2025-08-19 | 行情 资讯 |
4292 | 300602 | 飞荣达 | 0.29 | 6.58 | 0.50 | 27.42 | 118.54 | 4.43 | 52.55 | 2.21 | 2025-08-19 | 行情 资讯 |
4293 | 300631 | 久吾高科 | 0.32 | 10.36 | 0.00 | 34.42 | 226.53 | 3.04 | 34.61 | 0.48 | 2025-08-19 | 行情 资讯 |
4294 | 300615 | 欣天科技 | 0.06 | 2.74 | -0.03 | 104.99 | 148.82 | 2.12 | 25.09 | 1.94 | 2025-08-19 | 行情 资讯 |
4295 | 301078 | 孩子王 | 0.11 | 3.43 | 0.79 | 8.64 | 79.42 | 3.53 | 60.66 | 3.96 | 2025-08-19 | 行情 资讯 |
4296 | 300741 | 华宝股份 | 0.02 | 11.09 | 0.13 | -8.41 | -87.95 | 0.20 | 6.68 | 0.75 | 2025-08-19 | 行情 资讯 |
4297 | 300896 | 爱美客 | 2.62 | 24.64 | 2.16 | -21.59 | -29.57 | 10.10 | 8.34 | 1.10 | 2025-08-19 | 行情 资讯 |
4298 | 300908 | 仲景食品 | 0.69 | 11.69 | 0.86 | -2.50 | 0.29 | 5.73 | 12.98 | 1.30 | 2025-08-19 | 行情 资讯 |
4299 | 300917 | 特发服务 | 0.35 | 6.69 | -0.30 | 3.59 | 2.69 | 5.37 | 37.20 | 268.73 | 2025-08-19 | 行情 资讯 |
4300 | 300593 | 新雷能 | -0.18 | 4.39 | -0.13 | 12.93 | -39.82 | -3.93 | 42.00 | 0.38 | 2025-08-19 | 行情 资讯 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年