| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 每股经营性现金流(元) | 营业总收入同比增长(%) | 归属净利润同比增长(%) | 净资产收益率(%) | 资产负债率(%) | 存货周转率(次) | 公告日期 | 相关功能 |
| 381 | 920580 | 科创新材 | 0.18 | 4.08 | -0.17 | 42.38 | 115.71 | 4.35 | 9.37 | 0.83 | 2026-08-12 | 行情 资讯 |
| 382 | 688609 | 九联科技 | 0.07 | 1.89 | 0.03 | 30.92 | 128.51 | 4.14 | 74.34 | 1.52 | 2026-08-12 | 行情 资讯 |
| 383 | 920193 | 吉和昌 | 0.68 | 6.97 | 0.30 | 24.63 | 83.67 | 10.56 | 22.30 | 2.89 | 2026-08-12 | 行情 资讯 |
| 384 | 688433 | 华曙高科 | 0.02 | 5.16 | -0.19 | 42.27 | 87.09 | 0.40 | 26.06 | 0.39 | 2026-08-12 | 行情 资讯 |
| 385 | 000422 | 湖北宜化 | 0.29 | 5.63 | 1.43 | 11.56 | -19.94 | 5.15 | 68.92 | 3.81 | 2026-08-12 | 行情 资讯 |
| 386 | 000909 | *ST数源 | -0.03 | 1.38 | 0.04 | -17.79 | 69.37 | -2.40 | 64.82 | 0.19 | 2026-08-12 | 行情 资讯 |
| 387 | 002471 | 中超控股 | -0.01 | 1.32 | -0.27 | 2.85 | -291.38 | -0.70 | 65.86 | 2.47 | 2026-08-12 | 行情 资讯 |
| 388 | 001312 | 福恩股份 | 0.52 | 10.07 | 0.43 | 0.93 | -4.76 | 5.94 | 27.75 | 2.82 | 2026-08-12 | 行情 资讯 |
| 389 | 300107 | 建新股份 | 0.09 | 2.70 | 0.05 | 51.42 | 790.27 | 3.20 | 11.45 | 2.60 | 2026-08-12 | 行情 资讯 |
| 390 | 002799 | 环球印务 | 0.03 | 4.00 | 0.05 | -23.15 | 388.37 | 0.84 | 26.64 | 4.28 | 2026-08-12 | 行情 资讯 |
| 391 | 002820 | 桂发祥 | -0.04 | 4.14 | 0.11 | -3.83 | -76.70 | -0.81 | 11.18 | 2.84 | 2026-08-12 | 行情 资讯 |
| 392 | 002938 | 鹏鼎控股 | 0.56 | 14.84 | 1.37 | 5.14 | 4.11 | 3.71 | 35.34 | 2.91 | 2026-08-12 | 行情 资讯 |
| 393 | 300550 | 和仁科技 | -0.12 | 4.24 | -0.27 | -0.74 | -797.74 | -2.78 | 19.05 | 0.34 | 2026-08-12 | 行情 资讯 |
| 394 | 300497 | 富祥股份 | 0.33 | 4.39 | 0.13 | 72.59 | 2660.26 | 7.78 | 49.18 | 1.40 | 2026-08-12 | 行情 资讯 |
| 395 | 301128 | 强瑞技术 | 0.59 | 6.63 | -0.87 | 63.68 | 56.83 | 9.04 | 58.36 | 1.96 | 2026-08-12 | 行情 资讯 |
| 396 | 301421 | 波长光电 | 0.25 | 10.48 | 0.24 | 8.89 | 102.65 | 2.37 | 14.38 | 0.81 | 2026-08-12 | 行情 资讯 |
| 397 | 300883 | 龙利得 | -0.01 | 4.08 | 0.01 | 6.71 | -383.12 | -0.24 | 45.38 | 0.85 | 2026-08-12 | 行情 资讯 |
| 398 | 301052 | 果麦文化 | -0.41 | 6.59 | -0.78 | -32.51 | -818.51 | -6.04 | 20.71 | 1.01 | 2026-08-12 | 行情 资讯 |
| 399 | 600066 | 宇通客车 | 0.84 | 5.86 | 2.69 | 3.65 | -3.52 | 11.85 | 57.59 | 3.63 | 2026-08-11 | 行情 资讯 |
| 400 | 600269 | 赣粤高速 | 0.09 | 8.24 | 0.46 | -13.66 | -72.81 | 1.06 | 44.36 | 0.60 | 2026-08-11 | 行情 资讯 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年