| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 每股经营性现金流(元) | 营业总收入同比增长(%) | 归属净利润同比增长(%) | 净资产收益率(%) | 资产负债率(%) | 存货周转率(次) | 公告日期 | 相关功能 |
| 341 | 603353 | 和顺石油 | 0.47 | 9.67 | 0.59 | -2.36 | 265.07 | 4.92 | 40.15 | 9.00 | 2026-10-31 | 行情 资讯 |
| 342 | 603356 | 华菱精工 | -0.44 | 1.99 | 0.16 | -0.09 | 21.57 | -20.27 | 73.06 | 6.73 | 2026-10-31 | 行情 资讯 |
| 343 | 603358 | 华达科技 | -0.15 | 7.30 | -1.37 | 11.68 | -118.16 | -2.03 | 51.00 | 2.45 | 2026-10-31 | 行情 资讯 |
| 344 | 603369 | 今世缘 | 2.01 | 14.09 | 1.71 | -2.43 | -1.80 | 14.46 | 33.16 | 0.31 | 2026-10-31 | 行情 资讯 |
| 345 | 603378 | *ST亚士 | -0.86 | -0.73 | -0.03 | -31.61 | -18.81 | - | 107.66 | 4.58 | 2026-10-31 | 行情 资讯 |
| 346 | 603399 | 永杉锂业 | 0.09 | 3.00 | -0.24 | 55.75 | 128.33 | 3.08 | 66.53 | 6.51 | 2026-10-31 | 行情 资讯 |
| 347 | 603486 | 科沃斯 | 2.40 | 16.78 | -0.59 | 16.39 | -3.47 | 14.33 | 49.57 | 1.88 | 2026-10-31 | 行情 资讯 |
| 348 | 603500 | 祥和实业 | 0.28 | 3.20 | 0.17 | -7.52 | -13.83 | 8.76 | 40.59 | 2.25 | 2026-10-31 | 行情 资讯 |
| 349 | 603507 | 振江股份 | 0.86 | 11.21 | 2.32 | 53.69 | 367.74 | 7.74 | 72.91 | 1.93 | 2026-10-31 | 行情 资讯 |
| 350 | 603508 | 思维列控 | 1.05 | 11.03 | 1.15 | 2.66 | 1.40 | 9.82 | 6.19 | 0.73 | 2026-10-31 | 行情 资讯 |
| 351 | 603569 | 长久物流 | 0.03 | 4.04 | 0.29 | -9.19 | -66.92 | 0.63 | 52.79 | 9.38 | 2026-10-31 | 行情 资讯 |
| 352 | 603533 | 掌阅科技 | -0.16 | 5.15 | 0.12 | 12.73 | 68.43 | -2.98 | 24.18 | 963.77 | 2026-10-31 | 行情 资讯 |
| 353 | 603577 | 汇金通 | 0.13 | 5.85 | 0.77 | -14.01 | -47.79 | 2.17 | 67.70 | 0.96 | 2026-10-31 | 行情 资讯 |
| 354 | 603229 | 奥翔药业 | 0.09 | 2.76 | 0.07 | -5.53 | -65.26 | 3.12 | 20.67 | 0.79 | 2026-10-31 | 行情 资讯 |
| 355 | 603266 | 天龙股份 | 0.29 | 8.25 | 0.65 | 4.89 | -29.63 | 3.60 | 31.29 | 2.72 | 2026-10-31 | 行情 资讯 |
| 356 | 603303 | 得邦照明 | 0.14 | 6.43 | 0.44 | 10.13 | -67.11 | 2.07 | 60.59 | 4.39 | 2026-10-31 | 行情 资讯 |
| 357 | 603313 | 梦百合 | -0.66 | 5.26 | 1.67 | 7.47 | -333.11 | -11.54 | 66.64 | 2.51 | 2026-10-31 | 行情 资讯 |
| 358 | 603322 | 超讯科技 | 0.33 | 2.22 | -0.08 | -55.63 | -12.08 | 21.25 | 83.12 | 1.50 | 2026-10-31 | 行情 资讯 |
| 359 | 603578 | 三星新材 | -0.29 | 5.81 | -0.60 | -6.05 | -64.54 | -5.18 | 74.01 | 4.16 | 2026-10-31 | 行情 资讯 |
| 360 | 603580 | 艾艾精工 | 0.06 | 3.44 | 0.17 | 66.48 | -45.99 | 1.59 | 38.69 | 1.71 | 2026-10-31 | 行情 资讯 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年