| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 每股经营性现金流(元) | 营业总收入同比增长(%) | 归属净利润同比增长(%) | 净资产收益率(%) | 资产负债率(%) | 存货周转率(次) | 公告日期 | 相关功能 |
| 3301 | 600586 | 金晶科技 | -0.22 | 3.42 | 0.13 | -24.35 | -225.60 | -6.20 | 47.06 | 2.43 | 2026-08-25 | 行情 资讯 |
| 3302 | 600618 | 氯碱化工 | 0.32 | 8.14 | 0.30 | 6.17 | -15.80 | 3.92 | 37.82 | 8.12 | 2026-08-25 | 行情 资讯 |
| 3303 | 600623 | 华谊集团 | 0.23 | 10.67 | 2.90 | 1.79 | 0.55 | 2.17 | 57.06 | 4.00 | 2026-08-25 | 行情 资讯 |
| 3304 | 600650 | 锦江在线 | 0.10 | 7.90 | 0.09 | -13.24 | -26.25 | 1.32 | 17.84 | 7.44 | 2026-08-25 | 行情 资讯 |
| 3305 | 600596 | 新安股份 | 0.19 | 9.32 | 0.11 | 6.26 | 268.03 | 2.02 | 38.80 | 2.82 | 2026-08-25 | 行情 资讯 |
| 3306 | 600637 | 东方明珠 | 0.13 | 8.85 | 0.00 | -10.71 | 22.65 | 1.40 | 19.44 | 0.97 | 2026-08-25 | 行情 资讯 |
| 3307 | 600648 | 外高桥 | 0.08 | 11.45 | -0.44 | 13.96 | 7.30 | 0.69 | 65.65 | 0.19 | 2026-08-25 | 行情 资讯 |
| 3308 | 600704 | 物产中大 | 0.38 | 8.11 | -0.56 | 0.46 | -2.69 | 4.75 | 72.48 | 5.15 | 2026-08-25 | 行情 资讯 |
| 3309 | 600706 | 曲江文旅 | 0.03 | 1.84 | 0.40 | -26.75 | 149.08 | 1.46 | 79.25 | 6.55 | 2026-08-25 | 行情 资讯 |
| 3310 | 600686 | 金龙汽车 | 0.39 | 5.05 | 1.63 | 7.34 | 137.58 | 7.73 | 83.82 | 2.88 | 2026-08-25 | 行情 资讯 |
| 3311 | 600740 | 山西焦化 | -0.01 | 5.91 | -0.04 | -3.76 | 81.18 | -0.10 | 39.82 | 8.52 | 2026-08-25 | 行情 资讯 |
| 3312 | 600751 | 海航科技 | 0.02 | 2.59 | -0.06 | 35.35 | -37.20 | 0.60 | 24.24 | 5.24 | 2026-08-25 | 行情 资讯 |
| 3313 | 600759 | ST洲际 | 0.05 | 2.17 | 0.10 | 29.65 | 288.90 | 2.19 | 30.89 | 4.17 | 2026-08-25 | 行情 资讯 |
| 3314 | 600761 | 安徽合力 | 0.75 | 12.39 | 0.70 | 12.11 | -17.80 | 6.10 | 42.27 | 2.25 | 2026-08-25 | 行情 资讯 |
| 3315 | 600562 | 国睿科技 | 0.24 | 5.44 | -0.32 | 0.33 | -16.20 | 4.33 | 35.57 | 0.37 | 2026-08-25 | 行情 资讯 |
| 3316 | 600567 | 山鹰国际 | -0.11 | 2.31 | 0.26 | 3.01 | -1730.29 | -4.55 | 71.15 | 5.47 | 2026-08-25 | 行情 资讯 |
| 3317 | 600577 | 精达股份 | 0.15 | 2.92 | -0.03 | 29.06 | 6.02 | 5.21 | 61.12 | 8.30 | 2026-08-25 | 行情 资讯 |
| 3318 | 600778 | 友好集团 | 0.04 | 0.79 | 0.33 | -9.38 | 6.75 | 5.44 | 92.74 | 0.87 | 2026-08-25 | 行情 资讯 |
| 3319 | 601666 | 平煤股份 | 0.13 | 8.92 | 1.03 | 21.34 | 22.84 | 1.45 | 66.05 | 9.97 | 2026-08-25 | 行情 资讯 |
| 3320 | 600998 | 九州通 | 0.23 | 5.35 | -0.55 | 7.61 | -16.95 | 4.22 | 69.22 | 2.71 | 2026-08-25 | 行情 资讯 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年