| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 每股经营性现金流(元) | 营业总收入同比增长(%) | 归属净利润同比增长(%) | 净资产收益率(%) | 资产负债率(%) | 存货周转率(次) | 公告日期 | 相关功能 |
| 2861 | 601088 | 中国神华 | 2.06 | 20.50 | 4.27 | 8.97 | 3.79 | 8.81 | 40.83 | 11.63 | 2026-10-24 | 行情 资讯 |
| 2862 | 002546 | 新联电子 | 0.26 | 4.69 | 0.00 | 11.14 | -59.87 | 5.58 | 8.37 | 2.05 | 2026-10-24 | 行情 资讯 |
| 2863 | 002609 | 捷顺科技 | 0.10 | 3.73 | 0.44 | 8.15 | -10.06 | 2.67 | 39.07 | 1.79 | 2026-10-24 | 行情 资讯 |
| 2864 | 002611 | 东方精工 | 3.10 | 7.43 | 0.13 | -34.22 | 624.21 | 49.77 | 16.45 | 2.04 | 2026-10-24 | 行情 资讯 |
| 2865 | 002768 | 国恩股份 | 2.28 | 17.07 | -1.06 | 14.82 | 59.73 | 14.07 | 61.44 | 3.42 | 2026-10-24 | 行情 资讯 |
| 2866 | 002772 | 众兴菌业 | 0.22 | 9.24 | 0.46 | 8.76 | -58.87 | 2.41 | 54.16 | 0.83 | 2026-10-24 | 行情 资讯 |
| 2867 | 002748 | 世龙实业 | 0.53 | 6.25 | 1.52 | 14.93 | 216.91 | 8.86 | 45.92 | 13.09 | 2026-10-24 | 行情 资讯 |
| 2868 | 002817 | 黄山胶囊 | 0.15 | 3.31 | 0.23 | -17.24 | -6.75 | 4.70 | 12.68 | 2.42 | 2026-10-24 | 行情 资讯 |
| 2869 | 002810 | 山东赫达 | 0.82 | 6.56 | 1.48 | 24.31 | 103.31 | 12.34 | 43.89 | 2.99 | 2026-10-24 | 行情 资讯 |
| 2870 | 300804 | 广康生化 | -0.16 | 18.17 | -0.53 | -7.36 | -134.74 | -0.89 | 44.51 | 1.46 | 2026-10-24 | 行情 资讯 |
| 2871 | 301266 | 宇邦新材 | 0.62 | 12.83 | -1.27 | 17.40 | 67.53 | 4.72 | 44.19 | 6.82 | 2026-10-24 | 行情 资讯 |
| 2872 | 301393 | 昊帆生物 | 1.01 | 22.60 | -0.08 | 35.67 | 8.76 | 4.50 | 12.65 | 2.20 | 2026-10-24 | 行情 资讯 |
| 2873 | 301421 | 波长光电 | 0.43 | 10.58 | 0.39 | 19.95 | 94.47 | 4.14 | 17.21 | 1.30 | 2026-10-24 | 行情 资讯 |
| 2874 | 301628 | 强达电路 | 1.63 | 16.69 | 0.44 | 42.23 | 27.67 | 10.21 | 45.14 | 5.62 | 2026-10-24 | 行情 资讯 |
| 2875 | 301631 | 壹连科技 | 1.48 | 20.89 | 4.38 | 30.73 | -14.29 | 7.14 | 60.09 | 3.70 | 2026-10-24 | 行情 资讯 |
| 2876 | 301636 | 泽润新能 | 0.26 | 16.93 | -0.25 | -0.80 | -67.96 | 1.57 | 40.60 | 4.31 | 2026-10-24 | 行情 资讯 |
| 2877 | 301689 | 电科思仪 | 0.34 | 4.75 | 0.31 | -0.71 | 11.04 | 10.23 | 32.21 | 0.60 | 2026-10-24 | 行情 资讯 |
| 2878 | 688035 | 德邦科技 | 0.76 | 16.89 | 0.72 | 30.54 | 52.68 | 4.48 | 34.17 | 4.15 | 2026-10-24 | 行情 资讯 |
| 2879 | 688003 | 天准科技 | 0.34 | 10.10 | 0.50 | 52.07 | 538.10 | 3.31 | 64.79 | 0.56 | 2026-10-24 | 行情 资讯 |
| 2880 | 688053 | ST思科瑞 | 0.10 | 15.97 | 0.18 | 7.13 | 1128.60 | 0.63 | 6.89 | 4.71 | 2026-10-24 | 行情 资讯 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年