| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 每股经营性现金流(元) | 营业总收入同比增长(%) | 归属净利润同比增长(%) | 净资产收益率(%) | 资产负债率(%) | 存货周转率(次) | 公告日期 | 相关功能 |
| 2801 | 002787 | 华源控股 | 0.31 | 5.42 | -0.01 | 1.93 | 19.19 | 5.83 | 37.54 | 3.89 | 2026-10-24 | 行情 资讯 |
| 2802 | 002830 | 名雕股份 | 0.09 | 3.61 | 0.75 | -2.03 | 7.66 | 2.53 | 53.50 | 7.61 | 2026-10-24 | 行情 资讯 |
| 2803 | 002835 | 同为股份 | 0.44 | 5.83 | -0.90 | 23.25 | -18.62 | 7.48 | 25.12 | 1.53 | 2026-10-24 | 行情 资讯 |
| 2804 | 002887 | 绿茵生态 | 0.18 | 7.53 | 0.39 | -6.86 | -22.10 | 2.22 | 37.50 | 0.92 | 2026-10-24 | 行情 资讯 |
| 2805 | 002890 | 弘宇股份 | 0.07 | 3.58 | -0.26 | 1.52 | 2.34 | 2.01 | 17.56 | 1.80 | 2026-10-24 | 行情 资讯 |
| 2806 | 002908 | 德生科技 | -0.13 | 2.39 | -0.29 | -11.77 | -1392.10 | -5.32 | 24.28 | 3.45 | 2026-10-24 | 行情 资讯 |
| 2807 | 002496 | 辉丰股份 | 0.00 | 0.86 | -0.01 | 71.71 | 301.26 | 0.55 | 40.91 | 4.87 | 2026-10-24 | 行情 资讯 |
| 2808 | 002678 | 珠江钢琴 | -0.14 | 2.13 | -0.08 | 10.66 | 12.14 | -6.40 | 20.09 | 0.41 | 2026-10-24 | 行情 资讯 |
| 2809 | 002672 | 东江环保 | -0.37 | 1.78 | 0.10 | -7.90 | 26.33 | -19.00 | 74.04 | 3.24 | 2026-10-24 | 行情 资讯 |
| 2810 | 002697 | 红旗连锁 | 0.27 | 3.69 | 0.31 | -2.93 | -2.81 | 7.58 | 39.79 | 2.54 | 2026-10-24 | 行情 资讯 |
| 2811 | 002706 | 良信股份 | 0.23 | 3.85 | 0.22 | 11.39 | -19.49 | 4.53 | 29.66 | 4.00 | 2026-10-24 | 行情 资讯 |
| 2812 | 002895 | 川恒股份 | 1.53 | 12.55 | 0.69 | 9.42 | -3.77 | 11.94 | 39.15 | 3.76 | 2026-10-24 | 行情 资讯 |
| 2813 | 002978 | 安宁股份 | 1.01 | 19.02 | 1.11 | -8.58 | -25.07 | 5.37 | 48.87 | 0.41 | 2026-10-24 | 行情 资讯 |
| 2814 | 002957 | 科瑞技术 | 0.60 | 8.08 | 0.21 | 32.49 | 1.82 | 7.57 | 53.26 | 0.70 | 2026-10-24 | 行情 资讯 |
| 2815 | 002985 | 北摩高科 | 0.50 | 8.39 | -0.77 | 5.86 | 30.26 | 5.99 | 25.43 | 0.31 | 2026-10-24 | 行情 资讯 |
| 2816 | 300087 | ST荃银 | -0.22 | 1.56 | -0.11 | -28.49 | -17.25 | -13.36 | 70.40 | 0.39 | 2026-10-24 | 行情 资讯 |
| 2817 | 300059 | 东方财富 | 0.75 | 6.47 | 1.40 | 34.26 | 30.89 | 12.28 | 78.33 | 6007.65 | 2026-10-24 | 行情 资讯 |
| 2818 | 002561 | 徐家汇 | -0.08 | 5.14 | 0.01 | -1.78 | -1417.78 | -1.46 | 14.14 | 8.99 | 2026-10-24 | 行情 资讯 |
| 2819 | 002608 | 江苏国信 | 0.56 | 9.87 | 2.01 | 7.40 | -42.42 | 5.64 | 49.66 | 12.44 | 2026-10-24 | 行情 资讯 |
| 2820 | 002660 | 茂硕电源 | -0.06 | 2.82 | 0.06 | 1.30 | 61.24 | -2.21 | 48.26 | 3.99 | 2026-10-24 | 行情 资讯 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年