| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 每股经营性现金流(元) | 营业总收入同比增长(%) | 归属净利润同比增长(%) | 净资产收益率(%) | 资产负债率(%) | 存货周转率(次) | 公告日期 | 相关功能 |
| 2721 | 002855 | 捷荣技术 | -0.16 | 0.75 | -0.72 | -25.68 | 80.30 | -25.37 | 90.37 | 3.11 | 2026-08-26 | 行情 资讯 |
| 2722 | 002889 | 东方嘉盛 | 0.53 | 7.04 | -0.25 | -48.27 | 148.95 | 7.75 | 41.67 | 26.70 | 2026-08-26 | 行情 资讯 |
| 2723 | 002912 | 中新赛克 | -0.76 | 8.89 | -0.83 | 3.96 | -92.38 | -7.87 | 22.94 | 0.37 | 2026-08-26 | 行情 资讯 |
| 2724 | 300887 | 谱尼测试 | -0.19 | 4.98 | -0.10 | 0.81 | 43.81 | -3.64 | 16.55 | 8.99 | 2026-08-26 | 行情 资讯 |
| 2725 | 300839 | 博汇股份 | 0.07 | 2.64 | -0.20 | 53.09 | 132.19 | 2.48 | 64.92 | 3.64 | 2026-08-26 | 行情 资讯 |
| 2726 | 300916 | 朗特智能 | 0.04 | 9.16 | 0.10 | -7.74 | -89.90 | 0.42 | 46.75 | 4.44 | 2026-08-26 | 行情 资讯 |
| 2727 | 300952 | 恒辉安防 | 0.09 | 7.18 | 0.27 | 1.63 | -61.33 | 1.25 | 40.06 | 0.91 | 2026-08-26 | 行情 资讯 |
| 2728 | 300956 | 英力股份 | -0.15 | 6.12 | 1.05 | -10.44 | -607.95 | -2.35 | 59.93 | 1.44 | 2026-08-26 | 行情 资讯 |
| 2729 | 300964 | 本川智能 | 0.31 | 9.87 | 0.04 | 61.00 | 98.99 | 4.17 | 51.81 | 1.55 | 2026-08-26 | 行情 资讯 |
| 2730 | 300995 | 奇德新材 | 0.18 | 9.85 | 0.54 | 10.25 | 79.20 | 2.13 | 18.62 | 1.96 | 2026-08-26 | 行情 资讯 |
| 2731 | 300981 | 中红医疗 | 0.37 | 12.26 | 0.49 | 19.46 | 2662.38 | 2.97 | 29.53 | 1.74 | 2026-08-26 | 行情 资讯 |
| 2732 | 301038 | 深水规院 | 0.03 | 4.11 | -0.83 | 12.47 | 190.91 | 0.60 | 52.27 | 0.28 | 2026-08-26 | 行情 资讯 |
| 2733 | 300837 | 浙矿股份 | 0.18 | 13.84 | -0.19 | -19.91 | -48.60 | 1.21 | 33.44 | 0.33 | 2026-08-26 | 行情 资讯 |
| 2734 | 300884 | 狄耐克 | 0.12 | 5.07 | -0.29 | 10.92 | 1443.94 | 2.32 | 27.79 | 1.08 | 2026-08-26 | 行情 资讯 |
| 2735 | 300890 | 翔丰华 | 0.43 | 18.15 | 0.48 | 59.32 | 1828.15 | 2.23 | 57.69 | 1.38 | 2026-08-26 | 行情 资讯 |
| 2736 | 300877 | 金春股份 | 0.27 | 13.85 | 0.23 | 20.31 | 98.80 | 1.86 | 13.94 | 5.44 | 2026-08-26 | 行情 资讯 |
| 2737 | 300910 | 瑞丰新材 | 1.34 | 9.91 | -0.24 | 16.83 | 12.06 | 10.49 | 31.75 | 2.00 | 2026-08-26 | 行情 资讯 |
| 2738 | 300997 | 欢乐家 | 0.06 | 2.25 | 0.16 | -1.74 | 25.22 | 2.27 | 45.98 | 2.15 | 2026-08-26 | 行情 资讯 |
| 2739 | 300977 | 深圳瑞捷 | 0.04 | 9.03 | -0.35 | 26.04 | -65.84 | 0.47 | 14.17 | 4.08 | 2026-08-26 | 行情 资讯 |
| 2740 | 002819 | 东方中科 | -0.14 | 13.04 | -0.52 | -0.82 | 13.11 | -1.58 | 33.08 | 2.81 | 2026-08-26 | 行情 资讯 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年