序号 | 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 每股经营性现金流(元) | 营业总收入同比增长(%) | 归属净利润同比增长(%) | 净资产收益率(%) | 资产负债率(%) | 存货周转率(次) | 公告日期 | 相关功能 |
241 | 300102 | 乾照光电 | 0.03 | 4.52 | 0.14 | 39.45 | 592.52 | 0.67 | 37.57 | 1.09 | 2025-04-11 | 行情 资讯 |
242 | 833394 | 民士达 | 0.21 | 5.11 | 0.19 | 27.43 | 49.92 | 4.18 | 22.72 | 0.66 | 2025-04-11 | 行情 资讯 |
243 | 000810 | 创维数字 | 0.00 | 5.53 | 0.10 | -21.24 | -94.98 | 0.08 | 40.43 | 0.94 | 2025-04-10 | 行情 资讯 |
244 | 603517 | 绝味食品 | 0.19 | 10.54 | 0.57 | -11.47 | -27.29 | 1.89 | 23.73 | 1.32 | 2025-04-10 | 行情 资讯 |
245 | 000655 | 金岭矿业 | 0.08 | 5.73 | 0.01 | 26.98 | 122.53 | 1.45 | 11.74 | 2.60 | 2025-04-09 | 行情 资讯 |
246 | 300489 | 光智科技 | 0.07 | 4.55 | 0.25 | 101.02 | 123.02 | 1.54 | 77.88 | 0.29 | 2025-04-09 | 行情 资讯 |
247 | 600415 | 小商品城 | 0.15 | 3.89 | -0.05 | 17.93 | 12.66 | 3.84 | 43.38 | 1.50 | 2025-04-08 | 行情 资讯 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年