| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 每股经营性现金流(元) | 营业总收入同比增长(%) | 归属净利润同比增长(%) | 净资产收益率(%) | 资产负债率(%) | 存货周转率(次) | 公告日期 | 相关功能 |
| 2281 | 300110 | 华仁药业 | 0.02 | 0.73 | 0.06 | -3.02 | -23.55 | 3.35 | 65.83 | 1.69 | 2026-08-27 | 行情 资讯 |
| 2282 | 300101 | 振芯科技 | -0.02 | 3.11 | -0.10 | -29.56 | -114.60 | -0.54 | 33.36 | 0.31 | 2026-08-27 | 行情 资讯 |
| 2283 | 300111 | 向日葵 | -0.01 | 0.52 | -0.01 | -24.82 | -1168.07 | -1.83 | 17.73 | 0.47 | 2026-08-27 | 行情 资讯 |
| 2284 | 300157 | 新锦动力 | -0.03 | -0.23 | -0.12 | 11.55 | -173.37 | - | 86.83 | 0.21 | 2026-08-27 | 行情 资讯 |
| 2285 | 300195 | 长荣股份 | -0.03 | 6.35 | 0.06 | 5.80 | -333.04 | -0.43 | 57.68 | 0.58 | 2026-08-27 | 行情 资讯 |
| 2286 | 300194 | 福安药业 | 0.08 | 3.70 | 0.15 | -8.82 | -15.33 | 2.18 | 21.70 | 0.75 | 2026-08-27 | 行情 资讯 |
| 2287 | 300215 | 电科院 | 0.04 | 2.69 | 0.16 | 15.69 | 200.16 | 1.32 | 15.30 | 370.38 | 2026-08-27 | 行情 资讯 |
| 2288 | 300208 | 中程退 | -0.50 | -0.26 | 0.01 | -72.42 | -1138.33 | - | 112.77 | 0.50 | 2026-08-27 | 行情 资讯 |
| 2289 | 300225 | 金力泰 | 0.02 | 1.83 | -0.09 | 19.73 | 9.83 | 1.10 | 36.63 | 2.56 | 2026-08-27 | 行情 资讯 |
| 2290 | 300230 | 永利股份 | 0.14 | 3.91 | 0.08 | 13.65 | 1.69 | 3.48 | 22.89 | 1.55 | 2026-08-27 | 行情 资讯 |
| 2291 | 300267 | 尔康制药 | 0.02 | 1.95 | -0.07 | -16.77 | 18.16 | 1.11 | 20.62 | 0.62 | 2026-08-27 | 行情 资讯 |
| 2292 | 300276 | 三丰智能 | 0.01 | 1.27 | 0.07 | -23.73 | -28.32 | 0.80 | 59.99 | 0.21 | 2026-08-27 | 行情 资讯 |
| 2293 | 300277 | 汽轮科技 | 0.17 | 6.41 | 0.13 | 14.23 | 64.54 | 2.62 | 43.04 | 0.57 | 2026-08-27 | 行情 资讯 |
| 2294 | 300355 | 蒙草生态 | -0.05 | 2.59 | -0.21 | -25.75 | -245.32 | -1.73 | 67.87 | 0.19 | 2026-08-27 | 行情 资讯 |
| 2295 | 300366 | ST创意 | -0.20 | 1.79 | -0.08 | -47.55 | -6.90 | -10.46 | 59.23 | 0.22 | 2026-08-27 | 行情 资讯 |
| 2296 | 300383 | 光环新网 | 0.03 | 6.61 | 0.32 | -10.34 | -47.09 | 0.51 | 37.92 | 196.34 | 2026-08-27 | 行情 资讯 |
| 2297 | 300384 | 三联虹普 | 0.24 | 8.80 | 0.00 | -39.81 | -46.06 | 2.73 | 16.16 | 0.60 | 2026-08-27 | 行情 资讯 |
| 2298 | 300397 | 天和防务 | -0.03 | 2.72 | -0.08 | 81.78 | 76.00 | -0.98 | 49.48 | 0.93 | 2026-08-27 | 行情 资讯 |
| 2299 | 300404 | 博济医药 | 0.10 | 2.81 | 0.01 | 25.64 | 138.93 | 3.52 | 34.27 | 0.95 | 2026-08-27 | 行情 资讯 |
| 2300 | 300419 | ST浩丰 | -0.06 | 0.87 | -0.03 | -55.96 | -224.87 | -6.93 | 37.45 | 0.74 | 2026-08-27 | 行情 资讯 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年