| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 每股经营性现金流(元) | 营业总收入同比增长(%) | 归属净利润同比增长(%) | 净资产收益率(%) | 资产负债率(%) | 存货周转率(次) | 公告日期 | 相关功能 |
| 2081 | 300769 | 德方纳米 | -1.94 | 18.56 | -3.72 | -7.57 | 33.78 | -10.13 | 62.00 | 5.53 | 2025-10-30 | 行情 资讯 |
| 2082 | 300772 | 运达股份 | 0.32 | 8.39 | 0.05 | 32.72 | -5.76 | 3.97 | 86.19 | 1.84 | 2025-10-30 | 行情 资讯 |
| 2083 | 300776 | 帝尔激光 | 1.82 | 13.66 | 0.04 | 23.69 | 29.39 | 13.46 | 41.57 | 0.52 | 2025-10-30 | 行情 资讯 |
| 2084 | 300780 | 德恩精工 | -0.22 | 6.98 | 0.34 | 14.41 | 12.54 | -3.12 | 44.16 | 1.37 | 2025-10-30 | 行情 资讯 |
| 2085 | 300782 | 卓胜微 | -0.32 | 18.73 | 0.10 | -17.77 | -140.13 | -1.69 | 31.97 | 0.73 | 2025-10-30 | 行情 资讯 |
| 2086 | 300786 | 国林科技 | -0.10 | 6.03 | -0.04 | 11.81 | 49.83 | -1.61 | 33.28 | 0.69 | 2025-10-30 | 行情 资讯 |
| 2087 | 300788 | 中信出版 | 0.85 | 11.91 | 0.53 | 2.90 | 23.61 | 7.25 | 31.55 | 1.48 | 2025-10-30 | 行情 资讯 |
| 2088 | 300789 | 唐源电气 | 0.27 | 7.41 | -0.63 | -10.56 | -27.94 | 3.72 | 29.78 | 1.09 | 2025-10-30 | 行情 资讯 |
| 2089 | 300793 | 佳禾智能 | 0.08 | 7.86 | -0.27 | -15.91 | -60.03 | 0.94 | 31.83 | 2.78 | 2025-10-30 | 行情 资讯 |
| 2090 | 300977 | 深圳瑞捷 | 0.18 | 9.11 | -0.33 | -3.13 | 64.87 | 1.98 | 8.60 | 4.31 | 2025-10-30 | 行情 资讯 |
| 2091 | 301021 | 英诺激光 | 0.15 | 6.57 | -0.03 | 17.83 | 2464.79 | 2.22 | 17.61 | 0.82 | 2025-10-30 | 行情 资讯 |
| 2092 | 301008 | 宏昌科技 | 0.21 | 11.43 | 0.79 | 17.07 | -42.39 | 1.99 | 31.65 | 3.96 | 2025-10-30 | 行情 资讯 |
| 2093 | 301015 | 百洋医药 | 0.91 | 4.53 | 1.18 | -8.41 | -25.67 | 20.25 | 63.59 | 4.05 | 2025-10-30 | 行情 资讯 |
| 2094 | 688011 | 新光光电 | -0.23 | 10.70 | -0.49 | -39.57 | 31.77 | -2.16 | 13.22 | 0.24 | 2025-10-30 | 行情 资讯 |
| 2095 | 688012 | 中微公司 | 1.94 | 34.29 | 2.07 | 46.40 | 32.66 | 5.87 | 28.02 | 0.64 | 2025-10-30 | 行情 资讯 |
| 2096 | 688016 | 心脉医疗 | 3.54 | 32.10 | 2.95 | 4.66 | -22.46 | 10.95 | 15.85 | 1.18 | 2025-10-30 | 行情 资讯 |
| 2097 | 688020 | 方邦股份 | -0.32 | 17.00 | 0.32 | 11.07 | 32.66 | -1.89 | 22.51 | 2.41 | 2025-10-30 | 行情 资讯 |
| 2098 | 301668 | 昊创瑞通 | 1.12 | 9.51 | 0.83 | 2.93 | 1.16 | 19.11 | 19.01 | 3.34 | 2025-10-30 | 行情 资讯 |
| 2099 | 688028 | 沃尔德 | 0.47 | 12.99 | 0.78 | 9.05 | -6.67 | 3.63 | 12.90 | 1.02 | 2025-10-30 | 行情 资讯 |
| 2100 | 688030 | 山石网科 | -0.40 | 4.62 | -0.86 | 1.91 | 4.89 | -8.22 | 57.29 | 1.65 | 2025-10-30 | 行情 资讯 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年