2024年每股收益(元):1.99
伯特利(603596)盈利预测明细
序号 | 研究机构 | 分析师 | 2025年盈利预测收益 | 2026年盈利预测收益 | 2027年盈利预测收益 | 更新日 |
21 | 东吴证券 | 孙仁昊,黄细里 | 2.55 | 3.10 | 3.77 | 2025-04-25 |
22 | 长江证券 | 王子豪,高伊楠 | 2.64 | 3.35 | 4.16 | 2025-04-25 |
23 | 华泰证券 | 宋亭亭,陈诗慧 | 2.49 | 3.18 | 3.98 | 2025-04-25 |
24 | 国投证券 | 徐慧雄,者斯琪 | 2.51 | 3.33 | 4.47 | 2025-04-24 |
25 | 民生证券 | 崔琰,白如 | 2.63 | 3.47 | 4.60 | 2025-04-24 |
26 | 华安证券 | 姜肖伟,陈飞宇 | 2.58 | 3.46 | 4.47 | 2025-04-24 |
27 | 西南证券 | 郑连声 | 2.60 | 3.34 | 4.24 | 2025-04-23 |
28 | 长城证券 | 金瑞,陈逸同 | 2.54 | 3.16 | 4.04 | 2025-04-23 |
29 | 招商证券 | 汪刘胜,陆乾隆 | 2.63 | 3.42 | 4.33 | 2025-04-23 |
30 | 西部证券 | 张磊,齐天翔 | 2.41 | 3.00 | -- | 2025-04-08 |
31 | 上海证券 | 仇百良 | 2.54 | 3.21 | -- | 2025-02-20 |
32 | 国盛证券 | 江莹,丁逸朦 | 2.52 | 3.17 | -- | 2024-12-02 |
33 | 东北证券 | 何晓航,李恒光 | 2.47 | 3.07 | -- | 2024-11-13 |
34 | 浙商证券 | 刘巍,张盈 | 2.29 | 2.94 | -- | 2024-11-13 |
35 | 长城证券 | 金瑞,陈逸同 | 2.36 | 3.05 | -- | 2024-11-11 |
36 | 长江证券 | 王子豪,高伊楠 | 1.88 | 2.49 | 3.14 | 2024-11-06 |
37 | 国信证券 | 唐旭霞 | 1.90 | 2.47 | 3.22 | 2024-11-04 |
38 | 国元证券 | 刘乐 | 2.34 | 2.83 | -- | 2024-11-04 |
39 | 国联证券 | 高登 | 1.90 | 2.60 | 3.40 | 2024-11-03 |
40 | 东方证券 | 姜雪晴,袁俊轩 | 2.47 | 3.12 | -- | 2024-11-02 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年