2024年每股收益(元):1.29
银都股份(603277)盈利预测明细
序号 | 研究机构 | 分析师 | 2025年盈利预测收益 | 2026年盈利预测收益 | 2027年盈利预测收益 | 更新日 |
1 | 中信证券 | 李越,陆竑,刘海博 | 1.58 | 1.83 | 2.15 | 2025-05-13 |
2 | 华创证券 | 丁祎,范益民 | 1.51 | 1.60 | 1.84 | 2025-05-09 |
3 | 开源证券 | 初敏,孟鹏飞,李睿娴 | 1.43 | 1.59 | 1.71 | 2025-05-09 |
4 | 东吴证券 | 周尔双 | 1.52 | 1.81 | 2.07 | 2025-04-30 |
5 | 财通证券 | 孟欣,佘炜超 | 1.44 | 1.59 | 1.78 | 2025-04-29 |
6 | 东吴证券 | 周尔双 | 1.71 | 2.00 | -- | 2025-04-15 |
7 | 方正证券 | 赵璐,李鲁靖 | 1.44 | 1.79 | 2.07 | 2024-12-25 |
8 | 华福证券 | 俞能飞,曹钰涵 | 1.50 | 1.71 | 1.95 | 2024-11-16 |
9 | 财通证券 | 孟欣,佘炜超 | 1.72 | 1.98 | -- | 2024-10-31 |
10 | 华创证券 | 丁祎,范益民 | 1.46 | 1.71 | 1.99 | 2024-10-30 |
11 | 开源证券 | 初敏,孟鹏飞,李睿娴 | 1.75 | 2.01 | -- | 2024-10-30 |
12 | 国元证券 | 许元琨,龚斯闻 | 1.55 | 1.77 | 2.01 | 2024-09-11 |
13 | 海通证券 | 赵玥炜 | 1.51 | 1.73 | 2.06 | 2024-09-10 |
14 | 东北证券 | 刘俊奇,高伟杰 | 1.54 | 1.78 | 2.13 | 2024-09-10 |
15 | 财通证券 | 孟欣,佘炜超 | 1.54 | 1.83 | 2.14 | 2024-09-08 |
16 | 开源证券 | 初敏,孟鹏飞 | 1.52 | 1.75 | 2.01 | 2024-09-03 |
17 | 中信证券 | 周荣炎 | 1.60 | 1.95 | 2.34 | 2024-06-19 |
18 | 中邮证券 | 刘卓,陈基赟 | 1.44 | 1.72 | 2.04 | 2024-06-19 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年