2023年每股收益(元):0.14
通用股份(601500)盈利预测明细
序号 | 研究机构 | 分析师 | 2024年盈利预测收益 | 2025年盈利预测收益 | 2026年盈利预测收益 | 更新日 |
1 | 国海证券 | 李永磊,董伯骏 | 0.34 | 0.61 | 0.82 | 2024-11-10 |
2 | 国泰君安 | 钟浩 | 0.34 | 0.52 | 0.61 | 2024-11-07 |
3 | 国金证券 | 陈屹,李含钰 | 0.34 | 0.61 | 0.75 | 2024-10-29 |
4 | 民生证券 | 刘海荣 | 0.31 | 0.58 | 0.86 | 2024-10-29 |
5 | 浙商证券 | 李辉 | 0.34 | 0.57 | 0.67 | 2024-10-29 |
6 | 华西证券 | 杨伟 | 0.43 | 0.62 | 0.81 | 2024-10-29 |
7 | 长江证券 | 马太 | 0.39 | 0.65 | 0.83 | 2024-09-08 |
8 | 国海证券 | 贾冰,李永磊,董伯骏 | 0.39 | 0.59 | 0.74 | 2024-09-02 |
9 | 浙商证券 | 李辉 | 0.41 | 0.58 | 0.69 | 2024-08-28 |
10 | 华西证券 | 杨伟 | 0.43 | 0.62 | 0.81 | 2024-08-28 |
11 | 国金证券 | 陈屹,李含钰 | 0.41 | 0.64 | 0.78 | 2024-08-28 |
12 | 国泰君安 | 钟浩 | 0.38 | 0.64 | 0.76 | 2024-08-28 |
13 | 民生证券 | 刘海荣 | 0.42 | 0.68 | 0.92 | 2024-07-10 |
14 | 国海证券 | 贾冰,李永磊,董伯骏 | 0.44 | 0.66 | 0.85 | 2024-06-18 |
15 | 国泰君安 | 钟浩 | 0.44 | 0.73 | 0.85 | 2024-06-16 |
16 | 长江证券 | 马太,叶家宏 | 0.45 | 0.73 | 0.92 | 2024-05-15 |
17 | 华西证券 | 杨伟 | 0.43 | 0.62 | 0.81 | 2024-05-11 |
18 | 国海证券 | 贾冰,李永磊,董伯骏 | 0.44 | 0.66 | 0.85 | 2024-04-28 |
19 | 国泰君安 | 钟浩 | 0.44 | 0.73 | 0.85 | 2024-04-27 |
20 | 浙商证券 | 李辉 | 0.41 | 0.57 | 0.68 | 2024-04-27 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年