2024年每股收益(元):3.29
华利集团(300979)盈利预测明细
| 序号 | 研究机构 | 分析师 | 2025年盈利预测收益 | 2026年盈利预测收益 | 2027年盈利预测收益 | 更新日 |
| 21 | 天风证券 | 孙海洋 | 3.41 | 3.75 | 4.01 | 2025-08-17 |
| 22 | 中信证券 | 张政,冯重光,杨奕成,郑一鸣,郑逸坤 | 2.89 | 3.31 | 3.76 | 2025-08-13 |
| 23 | 长江证券 | 于旭辉,魏杏梓 | 2.99 | 3.43 | 3.88 | 2025-08-12 |
| 24 | 中泰证券 | 张潇,邹文婕 | 3.00 | 3.72 | 4.25 | 2025-08-11 |
| 25 | 华源证券 | 丁一 | 3.05 | 3.64 | 4.46 | 2025-08-11 |
| 26 | 东吴证券 | 汤军,赵艺原 | 3.06 | 3.72 | 4.38 | 2025-08-11 |
| 27 | 国信证券 | 丁诗洁,刘佳琪 | 3.06 | 3.57 | 4.06 | 2025-08-11 |
| 28 | 东方证券 | 施红梅 | 3.03 | 3.68 | 4.30 | 2025-08-11 |
| 29 | 浙商证券 | 马莉,詹陆雨,邹国强 | 3.05 | 3.62 | 4.23 | 2025-08-10 |
| 30 | 申万宏源 | 求佳峰,王立平 | 3.30 | 3.87 | 4.50 | 2025-08-10 |
| 31 | 中金公司 | 陈婕,宋习缘,林骥川 | 3.06 | 3.72 | -- | 2025-08-10 |
| 32 | 国盛证券 | 杨莹,侯子夜,王佳伟 | 3.05 | 3.72 | 4.40 | 2025-08-09 |
| 33 | 国金证券 | 杨欣,杨雨钦,赵中平 | 3.03 | 3.67 | 4.44 | 2025-08-08 |
| 34 | 天风证券 | 孙海洋 | 3.41 | 3.99 | 4.68 | 2025-05-19 |
| 35 | 长江证券 | 于旭辉,魏杏梓 | 3.45 | 4.00 | 4.69 | 2025-05-15 |
| 36 | 中信证券 | 张政,冯重光,杨奕成,郑一鸣,郑逸坤 | 3.49 | 4.08 | 4.68 | 2025-05-13 |
| 37 | 长城证券 | 黄淑妍 | 3.71 | 4.25 | 4.90 | 2025-05-09 |
| 38 | 东方财富证券 | 韩欣,赵树理 | 3.51 | 4.05 | 4.71 | 2025-05-07 |
| 39 | 中泰证券 | 张潇,邹文婕 | 3.72 | 4.32 | 4.87 | 2025-05-06 |
| 40 | 中信建投 | 叶乐,张舒怡 | 3.52 | 4.04 | 4.61 | 2025-05-06 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年